| SC Memmingen - EC Oberstdorf (0-0-0) | |||
|---|---|---|---|
| 87/88 | EC Oberstdorf - SC Memmingen | -:- (-:-/-:-/-:-) | |
| 87/88 | SC Memmingen - EC Oberstdorf | -:- (-:-/-:-/-:-) | |
| EHC Memmingen - EC Oberstdorf (3-2-3) | |||
| So. 11.09.94 | 18:00 Uhr | EC Oberstdorf - EHC Memmingen | 3:2 |
| So. 09.10.94 | 18:30 Uhr | EHC Memmingen - EC Oberstdorf | 4:7 |
| Fr. 22.09.95 | 19:30 Uhr | EC Oberstdorf - EHC Memmingen | 3:7 (0:1/2:5/1:1) |
| Fr. 06.10.95 | 19:30 Uhr | EHC Memmingen - EC Oberstdorf | 5:3 (1:0/2:3/2:0) |
| So. 10.11.96 | 18:30 Uhr | EHC Memmingen - EC Oberstdorf | 7:3 (1:1/2:1/4:1) |
| So. 24.11.96 | 19:00 Uhr | EC Oberstdorf - EHC Memmingen | 4:4 (0:1/3:2/1:1) |
| Fr. 10.01.97 | 20:00 Uhr | EC Oberstdorf - EHC Memmingen | 5:3 (2:0/3:2/0:1) |
| Fr. 07.02.97 | 19:30 Uhr | EHC Memmingen - EC Oberstdorf | 2:2 (0:0/1:1/1:1) |
| ECDC Memmingen - EC Oberstdorf (3-1-0) | |||
| Sa. 04.11.00 | 19:30 Uhr | ECDC Memmingen - EC Oberstdorf | 4:4 |
| So. 19.11.00 | EC Oberstdorf - ECDC Memmingen | 2:11 | |
| Fr. 30.11.01 | EC Oberstdorf - ECDC Memmingen | 8:9 | |
| So. 16.12.01 | ECDC Memmingen - EC Oberstdorf | 10:3 | |
| ECDC Memmingen - EC Oberstdorf | |||
|---|---|---|---|
| Heimspiel | Auswärtsspiel | Gesamt | |
| Spiele | 2 Spiele | 2 Spiele | 4 Spiele |
| Ergebnis (Schnitt) | 14:7 (7:4) | 20:10 (10:5) | 34:17 (9:4) |
| 1. Drittel (Schnitt) | 0:0 (0:0) | 0:0 (0:0) | 0:0 (0:0) |
| 2. Drittel (Schnitt) | 0:0 (0:0) | 0:0 (0:0) | 0:0 (0:0) |
| 3. Drittel (Schnitt) | 0:0 (0:0) | 0:0 (0:0) | 0:0 (0:0) |
| Strafen (Schnitt) | 0:0 (0:0) | 0:0 (0:0) | 0:0 (0:0) |
| Zuschauer (Schnitt) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| gewonnen | 1 (= 50 %) | 2 (= 100 %) | 3 (= 75 %) |
| gewonnen n. V. | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) |
| gewonnen n. P. | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) |
| unentschieden | 1 (= 50 %) | 0 (= 0 %) | 1 (= 25 %) |
| verloren n. P. | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) |
| verloren n. V. | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) |
| verloren | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) |
| Höchster Sieg | 10:3 (16.12.01) | 11:2 (19.11.00) | |
| Höchste Niederlage | --- | --- | |
| EHC Memmingen - EC Oberstdorf | |||
|---|---|---|---|
| Heimspiel | Auswärtsspiel | Gesamt | |
| Spiele | 4 Spiele | 4 Spiele | 8 Spiele |
| Ergebnis (Schnitt) | 18:15 (5:4) | 16:15 (4:4) | 34:30 (4:4) |
| 1. Drittel (Schnitt) | 2:1 (1:0) | 2:2 (1:1) | 4:3 (1:0) |
| 2. Drittel (Schnitt) | 5:5 (1:1) | 9:8 (2:2) | 14:13 (2:2) |
| 3. Drittel (Schnitt) | 7:2 (2:1) | 3:2 (1:1) | 10:4 (1:1) |
| Strafen (Schnitt) | 89:177 (22:44) | 119:122 (30:31) | 208:299 (26:37) |
| Zuschauer (Schnitt) | 4200 (1050) | 889 (222) | 5089 (636) |
| gewonnen | 2 (= 50 %) | 1 (= 25 %) | 3 (= 38 %) |
| gewonnen n. V. | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) |
| gewonnen n. P. | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) |
| unentschieden | 1 (= 25 %) | 1 (= 25 %) | 2 (= 25 %) |
| verloren n. P. | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) |
| verloren n. V. | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) |
| verloren | 1 (= 25 %) | 2 (= 50 %) | 3 (= 38 %) |
| Höchster Sieg | 7:3 (10.11.96) | 7:3 (22.09.95) | |
| Höchste Niederlage | 4:7 (09.10.94) | 3:5 (10.01.97) | |
Der Eissportclub Oberstdorf wurde am 04.11.1924 gegründet.
Seit 1928 wird beim EC Oberstdorf Eishockey gespielt. Im höherklassigen Eishockey taucht der Verein jedoch erst in der Saison 61/62 in der Oberliga auf. Ab der Saison 66/67 bildete der Verein mit dem ERC Sonthofen eine Spielgemeinschaft, welcher 67/68 sogar in der Eishockey-Bundesliga spielte. Im Sommer 1971 ging diese Spielgemeinschaft allerdings Konkurs (nachdem in der Saison 70/71 Oberliga Nord und Süd zusammengelegt wurden). Die Vereine EC Oberstdorf und ERC Sonthofen begann wieder einzeln am Spielbetrieb teilzunehmen. Ab der Saison 74/75 spielte der ECO wieder in der Regionalliga Süd, in der Saison 81/82 (14.) und 82/83 (17. = vorletzter) in der Oberliga Süd und in der Saison 83/84 sogar in der 2. Bundesliga Süd (die Liga wurde mit interessierten Mannschaften aus der Oberliga Süd aufgefüllt), stieg allerdings gleich wieder in die Oberliga ab. Im Sommer 1984 wurde die Mannschaft vor Beginn der Saison zurückgezogen, der Verein setzte den Spielbetrieb in den Ligen des BEV fort. Stand: 07.07.2007 |