| SC Memmingen - EHC Nürnberg (1-1-16) | |||
|---|---|---|---|
| Hieraus entstanden 94/95 die heutigen Sinupret Icetigers (Nürnberg) | |||
| So. 10.01.82 | EHC Nürnberg - SC Memmingen | 9:3 (2:0/6:3/1:0) | |
| So. 24.01.82 | SC Memmingen - EHC Nürnberg | 4:3 (2:1/2:2/0:0) | |
| So. 04.11.84 | 18:30 Uhr | EHC Nürnberg - SC Memmingen | 3:2 (0:0/2:0/1:2) |
| Fr. 21.12.84 | 20:00 Uhr | SC Memmingen - EHC Nürnberg | 1:11 |
| So. 17.11.85 | SC Memmingen - EHC Nürnberg | 1:18 (0:7/1:3/0:8) | |
| So. 05.01.86 | 19:30 Uhr | EHC Nürnberg - SC Memmingen | 5:2 (3:1/2:1/-:-) |
| Fr. 17.10.86 | 20:00 Uhr | EHC Nürnberg - SC Memmingen | 11:5 (2:3/6:0/3:2) |
| Fr. 05.12.86 | 20:00 Uhr | SC Memmingen - EHC Nürnberg | 3:8 (2:3/1:2/0:3) |
| Fr. 13.09.91 | 19:30 Uhr | SC Memmingen - EHC Nürnberg | 3:3 (0:0/2:3/1:0) |
| Fr. 18.10.91 | 19:30 Uhr | EHC Nürnberg - SC Memmingen | 8:3 (1:3/2:0/5:0) |
| So. 20.09.92 | 18:30 Uhr | EHC Nürnberg - SC Memmingen | 12:3 (1:0/5:2/6:1) |
| So. 01.11.92 | 18:00 Uhr | SC Memmingen - EHC Nürnberg | 0:6 (0:1/0:4/0:1) |
| Do. 10.12.92 | SC Memmingen - EHC Nürnberg | 3:6 (1:0/0:5/2:1) | |
| Fr. 22.01.93 | 19:30 Uhr | EHC Nürnberg - SC Memmingen | 12:3 (3:0/4:2/5:1) |
| So. 22.08.93 | SC Memmingen - EHC Nürnberg | -:- (-:-/-:-/-:-) | |
| Fr. 24.09.93 | EHC Nürnberg - SC Memmingen | 6:5 (2:0/1:0/3:5) | |
| Fr. 29.10.93 | SC Memmingen - EHC Nürnberg | 4:9 (1:3/1:4/2:2) | |
| So. 28.11.93 | EHC Nürnberg - SC Memmingen | 7:1 (1:0/2:0/4:1) | |
| Fr. 10.12.93 | SC Memmingen - EHC Nürnberg | 3:14 | |
| ECDC Memmingen - EHC Nürnberg (2-0-0) | |||
| Fr. 30.11.07 | 20:00 Uhr | ECDC Memmingen - EHC Nürnberg | 4:0 (1:0/1:0/2:0) |
| Fr. 25.01.08 | 20:00 Uhr | EHC Nürnberg - ECDC Memmingen | 2:3 (1:2/1:0/0:1) |
| Sa. 01.11.08 | 19:00 Uhr | EHC Nürnberg - ECDC Memmingen | -:- (-:-/-:-/-:-) |
| So. 28.12.08 | 18:30 Uhr | ECDC Memmingen - EHC Nürnberg | -:- (-:-/-:-/-:-) |
| ECDC Memmingen - EHC Nürnberg | |||
|---|---|---|---|
| Heimspiel | Auswärtsspiel | Gesamt | |
| Spiele | 1 Spiele | 1 Spiele | 2 Spiele |
| Ergebnis (Schnitt) | 4:0 (4:0) | 2:1 (2:1) | 6:1 (3:1) |
| 1. Drittel (Schnitt) | 1:0 (1:0) | 2:1 (2:1) | 3:1 (2:1) |
| 2. Drittel (Schnitt) | 1:0 (1:0) | 0:1 (0:1) | 1:1 (1:1) |
| 3. Drittel (Schnitt) | 2:0 (2:0) | 1:0 (1:0) | 3:0 (2:0) |
| Strafen (Schnitt) | 32:26 (32:26) | 6:8 (6:8) | 38:34 (19:17) |
| Zuschauer (Schnitt) | 721 (721) | 185 (185) | 906 (453) |
| gewonnen | 1 (= 100 %) | 1 (= 100 %) | 2 (= 100 %) |
| gewonnen n. V. | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) |
| gewonnen n. P. | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) |
| unentschieden | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) |
| verloren n. P. | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) |
| verloren n. V. | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) |
| verloren | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) |
| Höchster Sieg | 4:0 (30.11.07) | 2:1 (25.01.08) | |
| Höchste Niederlage | --- | --- | |
| SC Memmingen - EHC Nürnberg | |||
|---|---|---|---|
| Heimspiel | Auswärtsspiel | Gesamt | |
| Spiele | 9 Spiele | 9 Spiele | 18 Spiele |
| Ergebnis (Schnitt) | 22:78 (2:9) | 27:73 (3:8) | 49:151 (3:8) |
| 1. Drittel (Schnitt) | 6:15 (1:2) | 7:15 (1:2) | 13:30 (1:2) |
| 2. Drittel (Schnitt) | 7:23 (1:3) | 8:30 (1:3) | 15:53 (1:3) |
| 3. Drittel (Schnitt) | 5:15 (1:2) | 12:28 (1:3) | 17:43 (1:2) |
| Strafen (Schnitt) | 0:0 (0:0) | 0:0 (0:0) | 0:0 (0:0) |
| Zuschauer (Schnitt) | 3650 (406) | 13700 (1522) | 17350 (964) |
| gewonnen | 1 (= 11 %) | 0 (= 0 %) | 1 (= 6 %) |
| gewonnen n. V. | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) |
| gewonnen n. P. | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) |
| unentschieden | 1 (= 11 %) | 0 (= 0 %) | 1 (= 6 %) |
| verloren n. P. | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) |
| verloren n. V. | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) |
| verloren | 7 (= 78 %) | 9 (= 100 %) | 16 (= 89 %) |
| Höchster Sieg | 4:3 (24.01.82) | --- | |
| Höchste Niederlage | 1:18 (17.11.85) | 3:12 (20.09.92) | |
| Stadion: | ARENA Nürnberg Kurt-Leucht-Weg 11 90471 Nürnberg Tel.: 0911 / 988970 |
| Kapazität: | Stehplätze: 3600 Sitzplätze: 4600 |
| Anfahrt: | Die Arena ist aus allen Richtungen problemlos zu erreichen. Einfach der Beschilderung Stadion / ARENA folgen. Auf der A 7 bis zum Autobahnkreuz Feuchtwangen/Crailsheim (110). Dort auf die A 6 bis zum Kreuz Nürnberg Süd (58) (Rückfahrt: 35). Weiter auf die A 73 Richtung Nürnberg-Hafen/Fürth bis Ausfahrt Zollhaus (34). Rechts in die Müchner Straße (B 8), über die erste große Ampelkreuzung. Danach an der nächsten Kreuzung rechts in die Karl-Schönleben-Str., die später in die Beuthener Straße führt. Wenn die Straße eine leichte Linkskurve macht, an den "Grundig-Türmen" vorbei. Wo die Straße eine scharfe Rechtskurve macht, links in die Karl-Steigelmann-Str., die direkt auf die ARENA zuführt. |
| Parkplatz: | Parkplätze sind ausreichend vorhanden. |
Der vollständige Vereinsname lautet Eishockeyclub 80 Nürnberg und wurde am 09.06.1980 gegründet und am 17.07.1980 ins Vereinsregister eingetragen. Früher einmal spielte die SG Nürnberg (Spielgemeinschaft HC Nürnberg/Club am Marienberg Nürnberg) seit 58/59 in der 2. Spielklasse, bereits 1937 gab es einen NHTC Nürnberg. Nach dem Konkurs der SG Nürnberg im Sommer 1980 begann der EHC 80 Nürnberg in der Saison 80/81 in der Landesliga des BEV (Bayerischen Eissportverband), spielte in der Saison 81/82 in der Bayernliga und bereits in der Saison 82/83 (durch eine Entscheidung am "grünen Tisch") wieder höherklassig in der Regionalliga Süd, wo man dann auch die Meisterschaft holte. In der Saison 83/84 spielte man bereits wieder in der Oberliga, wo man dann im dritten Jahr (Saison 85/86) auch die Meisterschaft feiern konnte. Ab der Saison 87/88 spielte man dann in der 2. Bundesliga. Seit Einführung der DEL in der Saison 94/95 spielte man in der obersten Liga, ab der Saison 95/96 nannte man sich Nürnberg Ice Tigers und wurde in der Saison 98/99 Vize-Meister. Seit der Saison 06/07 nennt man sich nun nach einem Sponser "Sinupret Ice Tigers" und man wurde zum zweiten Mal Vize-Meister. Der Stammverein EHC 80 Nürnberg existiert weiterhin und bietet heute "nur" Amateur-Eishockey. In der Saison 06/07 stieg der EHC von der Landesliga in die Bayernliga 07/08 auf. |