| EHC Memmingen - TSV Kottern (4-0-0) | |||
|---|---|---|---|
| So. 06.11.94 | 17:00 Uhr | TSV Kottern - EHC Memmingen | 0:11 |
| So. 13.11.94 | 18:30 Uhr | EHC Memmingen - TSV Kottern | 12:0 |
| Fr. 18.11.94 | 19:30 Uhr | TSV Kottern - EHC Memmingen | 0:21 |
| So. 04.12.94 | 18:30 Uhr | EHC Memmingen - TSV Kottern | 25:2 |
| ECDC Memmingen - TSV Kottern (7-0-0) | |||
| So. 10.10.99 | 18:30 Uhr | ECDC Memmingen - TSV Kottern | 5:2 |
| Sa. 30.10.99 | 17:00 Uhr | TSV Kottern - ECDC Memmingen | 1:9 (0:4/1:3/0:2) |
| So. 07.11.04 | 18:00 Uhr | TSV Kottern - ECDC Memmingen | 1:8 (0:2/0:4/1:2) |
| Fr. 26.11.04 | 20:00 Uhr | ECDC Memmingen - TSV Kottern | 7:1 (2:0/1:0/4:1) |
| So. 25.09.05 | 18:30 Uhr | ECDC Memmingen - TSV Kottern | 8:5 (1:0/4:2/3:3) |
| So. 02.10.05 | 18:00 Uhr | TSV Kottern - ECDC Memmingen | 2:7 (0:3/1:0/1:4) |
| Fr. 13.10.06 | 19:30 Uhr | TSV Kottern - ECDC Memmingen | 5:9 (1:5/2:1/2:3) |
| ECDC Memmingen - TSV Kottern | |||
|---|---|---|---|
| Heimspiel | Auswärtsspiel | Gesamt | |
| Spiele | 3 Spiele | 4 Spiele | 7 Spiele |
| Ergebnis (Schnitt) | 20:8 (7:3) | 33:9 (8:2) | 53:17 (8:2) |
| 1. Drittel (Schnitt) | 3:0 (1:0) | 14:1 (4:0) | 17:1 (2:0) |
| 2. Drittel (Schnitt) | 5:2 (2:1) | 8:4 (2:1) | 13:6 (2:1) |
| 3. Drittel (Schnitt) | 7:4 (2:1) | 11:4 (3:1) | 18:8 (3:1) |
| Strafen (Schnitt) | 32:74 (11:25) | 86:94 (22:24) | 118:168 (17:24) |
| Zuschauer (Schnitt) | 1080 (360) | 1137 (284) | 2217 (317) |
| gewonnen | 3 (= 100 %) | 4 (= 100 %) | 7 (= 100 %) |
| unentschieden | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) |
| verloren | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) |
| Höchster Sieg | 8:5 (25.09.05) | 9:1 (30.10.99) | |
| Höchste Niederlage | --- | --- | |
| EHC Memmingen - TSV Kottern | |||
|---|---|---|---|
| Heimspiel | Auswärtsspiel | Gesamt | |
| Spiele | 2 Spiele | 2 Spiele | 4 Spiele |
| Ergebnis (Schnitt) | 37:2 (19:1) | 32:0 (16:0) | 69:2 (17:1) |
| 1. Drittel (Schnitt) | 0:0 (0:0) | 0:0 (0:0) | 0:0 (0:0) |
| 2. Drittel (Schnitt) | 0:0 (0:0) | 0:0 (0:0) | 0:0 (0:0) |
| 3. Drittel (Schnitt) | 0:0 (0:0) | 0:0 (0:0) | 0:0 (0:0) |
| Strafen (Schnitt) | 0:0 (0:0) | 0:0 (0:0) | 0:0 (0:0) |
| Zuschauer (Schnitt) | 1750 (875) | 357 (179) | 2107 (527) |
| gewonnen | 2 (= 100 %) | 2 (= 100 %) | 4 (= 100 %) |
| unentschieden | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) |
| verloren | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) |
| Höchster Sieg | 25:2 (04.12.94) | 21:0 (18.11.94) | |
| Höchste Niederlage | --- | --- | |
| Stadion: | Halle Memminger Straße 137 87436 Kempten |
| Kapazität: | 3.600 Zuschauer |
| Anfahrt: | Von der A7 (134) weiter Richtung Kempten, immer gerade aus über den Berliner Platz (große Kreuzung), den Berg runter, über die Illerbrücke, an der nächsten Ampel rechts (Rottachstr.) immer gerade aus, das Stadion liegt am Stadtende auf der linken Seite, gegenüber der Fa. Dachser. |
| Parkplatz: | In genügender Anzahl vor/neben dem Stadion neben der Gaststätte "Post-SV" oder auf dem Parkplatz des "Bowling Centers". |
1950 wurde in Kempten eine Eishockeymannschaft gegründet, welche sich 1951 dem TSV Kottern-Sankt Mang 1874 e.V. als eine Eishockey-Abteilung anschloß. Ab der Saison 78/79 spielte man als EA Kempten-Kottern weiter. In der Saison 79/80 nahm man erstmals im höherklassigen Ligenspielberieb in der Regionalliga Süd teil. Da für den Gesamtverein TSV Kottern das finanzielle Risiko zu groß wurde, trennte man sich nach der Saison 82/83 vom Profi-Eishockey, welches dann von der EA Kempten übernommen wurde. Danach wurde beim TSV Kottern wieder reines Amateur-Eishockey gespielt. Zunächst ausschließlich im Trainingsbetrieb, ab der Saison 85/86 wieder am Ligenspielbetrieb in den unterklassigen Ligen des Bayerischen Eissportverbandes. Die Eishockey-Abteilung beim TSV Kottern feierte 2000 ihr 50-jähriges bestehen. Nach dem Konkurs der EA Kempten (bzw. der Eisbären GmbH) im Sommer 2004 übernahm der TSV den kompletten Nachwuchs der EAK. Der TSV Kottern spielte bis einschließlich der Saison 06/07 in der Landesliga Bayern, zog aber nach dieser Saison im April 2007 alle Mannschaften aus dem Spielbetrieb zurück. Wirtschaftliche Gründe gaben den Ausschlag. |