| SC Memmingen - TSV / ESV Königsbrunn (2-0-1) | |||
|---|---|---|---|
| Fr. 12.02.88 | TSV Königsbrunn - SC Memmingen | 5:1 | |
| So. 06.03.88 | SC Memmingen - TSV Königsbrunn | -:- (-:-/-:-/-:-) | |
| So. 23.10.88 | 17:30 Uhr | TSV Königsbrunn - SC Memmingen | -:- (-:-/-:-/-:-) |
| So. 11.12.88 | 17:30 Uhr | SC Memmingen - TSV Königsbrunn | -:- (-:-/-:-/-:-) |
| 88/89 | SC Memmingen - TSV Königsbrunn | -:- (-:-/-:-/-:-) | |
| 88/89 | TSV Königsbrunn - SC Memmingen | -:- (-:-/-:-/-:-) | |
| Fr. 13.10.89 | TSV Königsbrunn - SC Memmingen | -:- (-:-/-:-/-:-) | |
| Di. 26.12.89 | SC Memmingen - TSV Königsbrunn | -:- (-:-/-:-/-:-) | |
| So. 11.11.90 | SC Memmingen - TSV Königsbrunn | 9:2 | |
| So. 13.01.91 | TSV Königsbrunn - SC Memmingen | 4:11 | |
| EHC Memmingen - ESV Königsbrunn (2-1-1) | |||
| Fr. 16.09.94 | 20:00 Uhr | ESV Königsbrunn - EHC Memmingen | 2:2 |
| So. 02.10.94 | 18:30 Uhr | EHC Memmingen - ESV Königsbrunn | 1:4 |
| Fr. 30.10.98 | 20:00 Uhr | ESV Königsbrunn - EHC Memmingen | 4:6 (2:2/1:2/1:2) |
| So. 29.11.98 | 18:30 Uhr | EHC Memmingen - ESV Königsbrunn | 10:1 (2:1/2:0/6:0) |
| ECDC Memmingen - ESV Königsbrunn (4-2-2) | |||
| So. 23.10.05 | 18:30 Uhr | ECDC Memmingen - ESV Königsbrunn | 4:1 (0:0/2:0/2:1) |
| So. 18.12.05 | 18:00 Uhr | ESV Königsbrunn - ECDC Memmingen | 5:3 (2:0/2:1/1:2) |
| Fr. 01.12.06 | 20:00 Uhr | ESV Königsbrunn - ECDC Memmingen | 4:5 (0:2/2:0/2:3) |
| Fr. 09.02.07 | 20:00 Uhr | ECDC Memmingen - ESV Königsbrunn | 5:2 (1:1/1:1/3:0) |
| Fr. 21.09.07 | 20:00 Uhr | ECDC Memmingen - ESV Königsbrunn | 6:2 (2:0/2:2/2:0) |
| Fr. 28.09.07 | 20:00 Uhr | ESV Königsbrunn - ECDC Memmingen | 2:2 (1:1/1:1/0:0) |
| So. 18.11.07 | 18:30 Uhr | ECDC Memmingen - ESV Königsbrunn | 1:5 (0:1/0:3/1:1) |
| So. 13.01.08 | 18:00 Uhr | ESV Königsbrunn - ECDC Memmingen | 0:0 (0:0/0:0/0:0) |
| So. 23.11.08 | 18:00 Uhr | ESV Köngisbrunn - ECDC Memmingen | -:- (-:-/-:-/-:-) |
| Fr. 23.01.09 | 20:00 Uhr | ECDC Memmingen - ESV Königsbrunn | -:- (-:-/-:-/-:-) |
| ECDC Memmingen - ESV Königsbrunn | |||
|---|---|---|---|
| Heimspiel | Auswärtsspiel | Gesamt | |
| Spiele | 4 Spiele | 4 Spiele | 8 Spiele |
| Ergebnis (Schnitt) | 16:10 (4:3) | 10:11 (3:3) | 26:21 (3:3) |
| 1. Drittel (Schnitt) | 3:2 (1:1) | 3:3 (1:1) | 6:5 (1:1) |
| 2. Drittel (Schnitt) | 5:6 (1:2) | 2:5 (1:1) | 7:11 (1:1) |
| 3. Drittel (Schnitt) | 8:2 (2:1) | 4:4 (1:1) | 12:6 (2:1) |
| Strafen (Schnitt) | 74:80 (19:20) | 91:124 (23:31) | 165:204 (21:26) |
| Zuschauer (Schnitt) | 2720 (680) | 739 (185) | 3459 (432) |
| gewonnen | 3 (= 75 %) | 1 (= 25 %) | 4 (= 50 %) |
| gewonnen n. V. | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) |
| gewonnen n. P. | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) |
| unentschieden | 0 (= 0 %) | 2 (= 50 %) | 2 (= 25 %) |
| verloren n. P. | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) |
| verloren n. V. | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) |
| verloren | 1 (= 25 %) | 1 (= 25 %) | 2 (= 25 %) |
| Höchster Sieg | 6:2 (21.09.07) | 5:4 (01.12.06) | |
| Höchste Niederlage | 1:5 (18.11.07) | 3:5 (18.12.05) | |
| EHC Memmingen - ESV Königsbrunn | |||
|---|---|---|---|
| Heimspiel | Auswärtsspiel | Gesamt | |
| Spiele | 2 Spiele | 2 Spiele | 4 Spiele |
| Ergebnis (Schnitt) | 11:5 (6:3) | 8:6 (4:3) | 19:11 (5:3) |
| 1. Drittel (Schnitt) | 2:1 (1:1) | 2:2 (1:1) | 4:3 (1:1) |
| 2. Drittel (Schnitt) | 2:0 (1:0) | 2:1 (1:1) | 4:1 (1:0) |
| 3. Drittel (Schnitt) | 6:0 (3:0) | 2:1 (1:1) | 8:1 (2:0) |
| Strafen (Schnitt) | 14:14 (7:7) | 12:24 (6:12) | 26:38 (7:10) |
| Zuschauer (Schnitt) | 950 (475) | 500 (250) | 1450 (363) |
| gewonnen | 1 (= 50 %) | 1 (= 50 %) | 2 (= 50 %) |
| unentschieden | 0 (= 0 %) | 1 (= 50 %) | 1 (= 25 %) |
| verloren | 1 (= 50 %) | 0 (= 0 %) | 1 (= 25 %) |
| Höchster Sieg | 10:1 (29.11.98) | 6:4 (30.10.98) | |
| Höchste Niederlage | 1:4 (02.10.94) | --- | |
| Anschrift: | Königsallee 1 86343 Königsbrunn |
| Kapazität: | 1250 Zuschauer - geschlossene Halle Sitzplätze: 808 Stehplätze: 442 |
| Anfahrt: | ca. 85 km - 75 Minuten Fahrzeit Auf der A 96 bis zur Ausfahrt Landsberg Nord (25). Über die B 17 Bis Ausfahrt Königsbrunn Süd. Halb durch den Kreisverkehr - dann immer geradeaus. Am Friedhof dann rechts in die Königsallee. Weiter gerade aus bis zur Königstherme. |
| Parkplatz: | Direkt an der Königstherme |
Eishockey in Köngisbrunn wurde im Winter 1950 auf einer kleinen gefrorenen Wiese (Maße 17x28 m) ins Leben gerufen. Am 14.11.1951 erfolgte dann die offizielle Gründung der Eishockeyabteilung des TSV Königsbrunn. Schnell wurde das erste, offene Eisstadion, mit einer 30 cm hohen Bande und den Maßen 23x45 m errichtet und der Trainingsbetrieb ging los. Das erste Spiel fand Ende Januar 1952 gegen den HCA Augsburg (hieraus wurden 1994 die Augsburg Panther) satt. Das erste Punktspiel bestritt der TSV Königsbrunn am 06.02.1953 gegen den ESC Dachau. In der Saison 58/59 feierte man den ersten großen Erfolg als Bezirksligameister. Im höherklassigen Eishockey taucht der TSV Königsbrunn erstmals in der Saison 77/78 auf (überigens war das die erste Saison unter dem Beinamen "Pinguine"), als man bis zur Saison 81/82 in der Regionalliga Süd spielte. Nach dem freiwilligen Abstieg in die Landesliga schaffte man in der Saison 83/84 den Aufstieg in die Bayernliga und erreichte dort in der Saison 84/85 als Vizemeister über die Aufstiegsrunde den erneuten Aufstieg in die Regionalliga. Bereits in der nachfolgenden Saison schaffte man den weiteren Aufstieg in die Oberliga Süd, welcher man von 87/88 bis 90/91 angehörte. 1991 trennte sich die Eishockeyabteilung vom TSV Königsbrunn und gründete am 06.03.1991 den ESV "Pinguine" Königsbrunn e.V., welcher den Spielbetrieb in der Oberliga bis zur Saison 92/93 weiter führte. Ab der Saison 94/95 spielte man dann bis 97/98 in der 2. Liga Süd und stieg danach in die Bayernliga ab. Im Sommer 2005 entschlossen sich die Führungen des ESV Königsbrunn und Augsburger EV eine Kooperation einzugehen. Die Amateure und die Junioren des AEV spielten ab der Saison 05/06 unter dem Dach des ESV Königsbrunn in der Bayernliga. |