| SC Memmingen - EA Kempten (1-1-0) | |||
|---|---|---|---|
| 77/78 | EA Kempten/Kottern - SC Memmingen | -:- (-:-/-:-/-:-) | |
| 77/78 | SC Memmingen - EA Kempten/Kottern | -:- (-:-/-:-/-:-) | |
| 87/88 | EA Kempten - SC Memmingen | -:- (-:-/-:-/-:-) | |
| 87/88 | SC Memmingen - EA Kempten | -:- (-:-/-:-/-:-) | |
| So. 22.10.89 | SC Memmingen - EA Kempten | -:- | |
| So. 10.12.89 | EA Kempten - SC Memmingen | -:- | |
| Fr. 30.11.90 | EA Kempten - SC Memmingen | 2:8 | |
| So. 27.01.91 | SC Memmingen - EA Kempten | 6:6 | |
| Fr. 27.08.93 | SC Memmingen - EA Kempten | -:- | |
| EHC Memmingen - EA Kempten (18-2-19) | |||
| Sa. 24.09.94 | 17:00 Uhr | EA Kempten - EHC Memmingen | 7:3 (abgebrochen) |
| So. 16.10.94 | 18:30 Uhr | EHC Memmingen - EA Kempten | 3:5 |
| Fr. 20.01.95 | 19:30 Uhr | EA Kempten - EHC Memmingen | 5:2 |
| So. 22.01.95 | 18:30 Uhr | EHC Memmingen - EA Kempten | 4:3 |
| So. 10.09.95 | 18:30 Uhr | EHC Memmingen - EA Kempten | 6:3 (1:2/4:1/1:0) |
| Sa. 30.09.95 | 17:30 Uhr | EA Kempten - EHC Memmingen | 5:5 (1:2/1:1/3:2) |
| Fr. 22.11.96 | 19:30 Uhr | EA Kempten - EHC Memmingen | 3:5 (2:1/0:2/1:2) |
| Fr. 20.12.96 | 19:30 Uhr | EHC Memmingen - EA Kempten | 2:1 (2:0/0:0/0:1) |
| Fr. 31.10.97 | 20:00 Uhr | EHC Memmingen - EA Kempten | 6:3 (1:1/2:2/3:0) |
| So. 30.11.97 | 18:00 Uhr | EA Kempten - EHC Memmingen | 6:1 (4:1/1:0/1:0) |
| So. 28.12.97 | 18:30 Uhr | EHC Memmingen - EA Kempten | 9:2 (2:1/5:1/2:0) |
| So. 01.02.98 | 18:00 Uhr | EA Kempten - EHC Memmingen | 5:5 (2:1/0:1/3:3) |
| So. 25.10.98 | 18:30 Uhr | EHC Memmingen - EA Kempten | 6:8 (2:2/0:2/4:4) |
| So. 22.11.98 | 18:00 Uhr | EA Kempten - EHC Memmingen | 6:5 (1:0/2:2/3:3) |
| So. 24.01.99 | 18:00 Uhr | EA Kempten - EHC Memmingen | 5:8 (1:3/3:2/1:3) |
| So. 07.02.99 | 18:30 Uhr | EHC Memmingen - EA Kempten | 4:2 (0:0/2:2/2:0) |
| So. 14.03.99 | 18:00 Uhr | EA Kempten - EHC Memmingen | 5:1 (2:1/2:0/1:0) |
| Fr. 26.03.99 | 20:00 Uhr | EHC Memmingen - EA Kempten | 10:3 (3:0/4:2/3:1) |
| So. 05.09.99 | 15:30 Uhr | EA Kempten - EHC Memmingen | 6:4 (3:1/2:1/1:2) |
| Sa. 18.09.99 | 18:30 Uhr | EHC Memmingen - EA Kempten | 4:1 (3:0/1:1/0:0) |
| So. 10.10.99 | 18:00 Uhr | EA Kempten - EHC Memmingen | 3:2 n.P. (1:0/0:2/1:0/1:0) |
| So. 14.11.99 | 18:30 Uhr | EHC Memmingen - EA Kempten | 4:2 (2:0/1:2/1:0) |
| So. 26.12.99 | 18:00 Uhr | EA Kempten - EHC Memmingen | 6:5 (0:2/2:1/4:2) |
| Fr. 20.10.00 | 19:30 Uhr | EA Kempten - EHC Memmingen | 4:5 n.P. (0:0/3:1/1:3/0:1) |
| Fr. 08.12.00 | 20:00 Uhr | EHC Memmingen - EA Kempten | 4:5 (2:3/2:1/0:1) |
| So. 14.01.01 | 18:00 Uhr | EA Kempten - EHC Memmingen | 0:2 (0:1/0:1/0:0) |
| So. 04.03.01 | 18:30 Uhr | EHC Memmingen - EA Kempten | 6:2 (2:0/1:1/3:1) |
| Fr. 12.10.01 | 20:00 Uhr | EHC Memmingen - EA Kempten | 2:6 (0:3/1:2/1:1) |
| Fr. 16.11.01 | 19:30 Uhr | EA Kempten - EHC Memmingen | 2:1 n.P. (0:0/1:1/0:0/1:0) |
| So. 30.12.01 | 18:30 Uhr | EHC Memmingen - EA Kempten | 1:2 (0:0/1:0/0:2) |
| So. 03.02.02 | 18:00 Uhr | EA Kempten - EHC Memmingen | 3:2 n.V. (2:0/0:1/0:1/1:0) |
| So. 08.09.02 | 18:30 Uhr | EHC Memmingen - EA Kempten | 6:2 (2:0/1:1/3:1) |
| Fr. 13.09.02 | 19:30 Uhr | EA Kempten - EHC Memmingen | 5:3 (0:1/2:1/3:1) |
| So. 29.09.02 | 19:00 Uhr | EA Kempten - EHC Memmingen | 2:0 (1:0/0:0/1:0) |
| So. 03.11.02 | 18:30 Uhr | EHC Memmingen - EA Kempten | 3:4 (1:1/1:2/1:1) |
| Fr. 06.12.02 | 19:30 Uhr | EA Kempten - EHC Memmingen | 2:3 n.P. (0:1/2:1/0:0/0:1) |
| Fr. 10.01.03 | 20:00 Uhr | EHC Memmingen - EA Kempten | 5:3 (0:0/3:2/2:1) |
| Fr. 14.02.03 | 20:00 Uhr | EHC Memmingen - EA Kempten | 5:4 (1:0/1:2/3:2) |
| Fr. 28.03.03 | 19:30 Uhr | EA Kempten - EHC Memmingen | 3:2 n.P. (0:1/1:0/1:1/1:0) |
| ECDC Memmingen - ESC Kempten (3-0-0) | |||
| Fr. 05.10.07 | 19:30 Uhr | ESC Kempten - ECDC Memmingen | 2:5 (1:2/0:0/1:3) |
| So. 17.02.08 | 18:30 Uhr | ECDC Memmingen - ESC Kempten | 9:3 (5:0/1:3/3:0) |
| Sa. 04.10.08 | 18:00 Uhr | ESC Kempten - ECDC Memmingen | 1:6(0:1/1:2/0:3) |
| ECDC Memmingen - ESC Kempten | |||
|---|---|---|---|
| Heimspiel | Auswärtsspiel | Gesamt | |
| Spiele | 1 Spiele | 2 Spiele | 3 Spiele |
| Ergebnis (Schnitt) | 9:3 (9:3) | 11:3 (6:2) | 20:6 (7:2) |
| 1. Drittel (Schnitt) | 5:0 (5:0) | 3:1 (2:1) | 8:1 (3:0) |
| 2. Drittel (Schnitt) | 1:3 (1:3) | 2:1 (1:1) | 3:4 (1:1) |
| 3. Drittel (Schnitt) | 3:0 (3:0) | 6:1 (3:1) | 9:1 (3:0) |
| Strafen (Schnitt) | 10:18 (10:18) | 32:60 (16:30) | 42:78 (14:26) |
| Zuschauer (Schnitt) | 400 (400) | 523 (262) | 923 (308) |
| gewonnen | 1 (= 100 %) | 2 (= 100 %) | 3 (= 100 %) |
| gewonnen n. V. | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) |
| gewonnen n. P. | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) |
| unentschieden | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) |
| verloren n. P. | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) |
| verloren n. V. | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) |
| verloren | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) |
| Höchster Sieg | 9:3 (17.02.08) | 6:1 (04.10.08) | |
| Höchste Niederlage | --- | --- | |
| EHC Memmingen - EA Kempten | |||
|---|---|---|---|
| Heimspiel | Auswärtsspiel | Gesamt | |
| Spiele | 19 Spiele | 20 Spiele | 39 Spiele |
| Ergebnis (Schnitt) | 90:61 (5:3) | 64:83 (3:4) | 154:144 (4:4) |
| 1. Drittel (Schnitt) | 24:13 (1:1) | 16:20 (1:1) | 40:33 (1:1) |
| 2. Drittel (Schnitt) | 30:24 (2:1) | 18:22 (1:1) | 48:46 (1:1) |
| 3. Drittel (Schnitt) | 29:16 (2:1) | 23:25 (1:1) | 52:41 (1:1) |
| Strafen (Schnitt) | 321:365 (17:19) | 457:276 (23:14) | 778:641 (20:16) |
| Zuschauer (Schnitt) | 38129 (2007) | 31447 (1572) | 69576 (1784) |
| gewonnen | 13 (= 68 %) | 3 (= 15 %) | 16 (= 41 %) |
| gewonnen n. V. | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) |
| gewonnen n. P. | 0 (= 0 %) | 2 (= 10 %) | 2 (= 5 %) |
| unentschieden | 0 (= 0 %) | 2 (= 10 %) | 2 (= 5 %) |
| verloren n. P. | 0 (= 0 %) | 3 (= 15 %) | 3 (= 8 %) |
| verloren n. V. | 0 (= 0 %) | 1 (= 5 %) | 1 (= 3 %) |
| verloren | 6 (= 32 %) | 9 (= 45 %) | 15 (= 38 %) |
| Höchster Sieg | 10:3 (26.03.98) | 8:5 (24.01.99) | |
| Höchste Niederlage | 6:8 (25.10.98) | 1:6 (30.11.97) | |
| Stadion: | Halle Memminger Straße 137 87436 Kempten |
| Kapazität: | 3.600 Zuschauer |
| Anfahrt: | Von der A7 (134) weiter Richtung Kempten, immer gerade aus über den Berliner Platz (große Kreuzung), den Berg runter, über die Illerbrücke, an der nächsten Ampel rechts (Rottachstr.) immer gerade aus, das Stadion liegt am Stadtende auf der linken Seite, gegenüber der Fa. Dachser. |
| Parkplatz: | In genügender Anzahl vor/neben dem Stadion neben der Gaststätte "Post-SV" oder auf dem Parkplatz des "Bowling Centers". |
1950 wurde in Kempten eine Eishockeymannschaft gegründet, welche sich 1951 dem TSV Kottern-Sankt Mang 1874 e.V. anschloß. Ab der Saison 78/79 fand eine Umbenennung in EA Kempten-Kottern statt (such du mal Kottern auf 'ner Landkarte, wenn du nicht weißt, wo das liegt), spielte aber weiterhin unter dem Dach des TSV Kottern. In der Saison 79/80 nahm man erstmals im höherklassigen Ligenspielberieb in der Regionalliga Süd teil und stieg als Meister (verlustpunktfrei) in die Oberliga 80/81 und von dort aus weiter in die Bundesliga II 81/82 auf. Dort schaffte man zwar über die Qualifikationsrunde den Klassenerhalt, zog sich allerdings freiwillig in die Oberliga zurück. Da für den Gesamtverein TSV Kottern das finanzielle Risiko zu groß wurde, trennte man sich nach der Saison 82/83 (man hatte den Wiederaufstieg in die 2. Liga geschafft) vom Profi-Eishockey. Im Sommer 1983 benannte man sich dann in EA Kempten (EA = Eissport-Athletik; ursprünglich eigentlich Eissport-Abteilung) um (beim TSV Kottern wurde wieder reines Amateur-Eishockey gespielt) und spielte bis einschließlich der Saison 86/87 in der 2. Bundesliga, stieg dann allerdings in die Oberliga ab. Einen Eisbären in ihrem Logo haben die Kemptener bereits in der Saison 84/85 (evtl. auch schon früher) gehabt. Nachdem im Sommer 1987 ein Konkursverfahren für den Verein zu überstehen war, wurde von Vereinsseite für die Saison 87/88 die Zurückstufung der Mannschaft aus der Oberliga Süd in die Regionaliga Süd veranlasst, aus der man in der Saison 88/89 wieder in die Oberliga aufstieg. In der Saison 93/94 stieg die Mannschaft dann aus der Oberliga wieder in die Regionalliga ab. Mindestens in der Saison 87/88 und 88/89 nahm in der Landesliga Bayern auch der SV Cambodunum Kempten teil, was dann aus ihm geworden ist, kann ich aber nicht sagen. Jedenfalls wurde beim SVC bis zur Saison 90/91 auch Dameneishockey gespielt. Zur Saison 94/95 (Einführung der DEL) wurde die Regionalliga Süd in 2. Liga Süd umbenannt, die EA Kempten hatte jedoch ihre Mannschaft zurückgezogen und wurde in die unterklassigen Ligen eingestuft. Erst zur Saison 99/00 gelang wieder der Aufstieg in die Regionalliga Süd. Als in der Saison 00/01 die finanziellen Probleme bei der EA Kempten immer größer wurden und Mitte April 2001 das Insolvenzverfahren bei der EA Kempten eröffnet wurde, gründete man am 12.05.2001 den Eishockeyclub (EC) Kempten. Weil aufgrund des Insolvenzverfahrens seinerzeit die Weiterführung des Spielbetriebs der EAK nicht gesichert war, aber die Meldefristen für die Saison 01/02 beim Bayerischen Eissport-Verband eingehalten werden mußten, entschloß man sich im EAK-Vorstand einen neuen Verein zu gründen, damit auch im schlimmsten Falle der Nachwuchs weiterhin am Spielbetrieb des BEV weiter teilnehmen konnte. Ein weiterer Grund für die Neugründung war die Alterstruktur der Spieler, denn weder eine Junioren-Mannschaft noch eine 1b-Mannschaft wäre zustande gekommen. Die Spieler des EC Kempten waren in erster Linie EAK-Juniorenspieler, die in eine Senioren-Mannschaft hätten wechseln müssen. Der EC Kempten finanzierte sich selbst ohne Unterstützung der EAK oder der Eisbären GmbH. Für die Saison 01/02 nahm der EC Kempten - zusätzlich zu den Eisbären und dem TSV Kottern, aber ohne eine EAK 1b - auch mit einer Seniorenmannschaft am Spielbetrieb (Bezirksliga; 6. Platz, 42:59 Tore, 8:16 Punkte) teil, allerdings zog man dieses Team bereits im Sommer 2002 (mit Schreiben vom 18.09.2002) wieder vom Spielbetrieb der Bezirksliga zurück, obwohl man noch im August (das Sommertraining hatte bereits begonnen) für diese Liga plante. Als Begründung wurden durch die Vorstandschaft des EC Kempten unter anderem die Machtposition der Eisbären Kempten GmbH angegeben, die dem EC Kempten keinen geregelten Spiel- und Trainingsbetrieb ermögliche. So wurde dem EC Kempten unter anderem der Zugang zum Stadion verweigert und seine zweite wöchentliche Trainingseinheit gestrichen. Dafür startete in der Saion 02/03 wieder eine 1b-Mannschaft der EAK, welche auch als Gegner des EC vorgesehen war. Der EC Kempten ist mittlerweile aufgelöst (Stand: 26.04.2006; wann der EC jedoch aufgelöst wurde, weiß ich leider nicht). Der Spielbetrieb der Profimannschaft der EAK wurde bis einschließlich 03/04 von der "Kempten Eisbären GmbH" durchgeführt. Diese meldete jedoch in dieser Saison ebenfalls Insolvenz an. Außerdem stiegen sie aus der Oberliga in die Bayernliga ab. Ein Bayernliga-Start in der Saison 04/05 konnte leider nicht erfolgen, da es nicht gelang, daß Insolvenzverfahren der EA Kempten (des Vereins, nicht das der GmbH!) bis zum 30.06.2004 abzuschließen. Nach dem Konkurs übernahm der TSV Kottern den kompletten Nachwuchs der EAK. Kottern spielte bis einschließlich der Saison 06/07 in der Landesliga Bayern, zog aber nach 3 Spielzeiten im April 2007 alle Mannschaften aus dem Spielbetrieb zurück. Wirtschaftliche Gründe gaben den Ausschlag. Am 11.05.2007 wurde der Eissportclub (ESC) Kempten e.V. gegründet und am 18. Mai 2007 in das Kemptener Vereinsregister eingetragen. Der ESC gab sich den Beinamen "Sharks" und startete mit dem Spielbetrieb zur Saison 07/08 in der Bezirksliga Bayern. |
| 1977/1978 | Landesliga | Platz 4 |
| 1978/1979 | Bayernliga | KEINE ANGABEN |
| 1979/1980 | Regionalliga | Platz 1 (266:38 Tore, 44:0 Punkte) |
| 1980/1981 | Oberliga | Platz 2 - Vorrunde (160:99 Tore, 48:22 Punkte) Platz 1 - Quali 2. Liga (43:13 Tore, 12:0 Punkte) |
| 1981/1982 | 2. Liga | Platz 7 - Vorrunde (92:159 Tore, 13:43 Punkte) Platz 2 - Qualifikation (57:35 Tore, 14:6 Punkte) |
| 1982/1983 | Oberliga | Platz 4 - Vorrunde (234:124 Tore, 47:21 Punkte) Platz 2 - Aufstiegsrunde (54:46 Tore, 15:5 Punkte) |
| 1983/1984 | 2. Liga | Platz 4 - Vorrunde (199:156 Tore, 47:25 Punkte) Platz 6 - Endrunde (39:58 Tore, 7:13 Punkte) |
| 1984/1985 | 2. Liga | Platz 5 - Vorrunde (170:147 Tore, 40:32 Punkte) Platz 2 - Qualifikation (70:60 Tore, 17:7 Punkte) |
| 1985/1986 | 2. Liga | Platz 9 - Vorrunde (139:239 Tore, 20:52 Punkte) Platz 1 - Qualifikation (94:66 Tore, 22:6 Punkte) |
| 1986/1987 | 2. Liga | Platz 8 - Vorrunde (137:173 Tore, 26:46 Punkte) Platz 8 - Qualifikation (50:79 Tore, 4:24 Punkte) KONKURS |
| 1987/1988 | Regionalliga | Platz 3 - Vorrunde (145:90 Tore, 35:9 Punkte) Platz 5 - Quali Oberliga (75:77 Tore, 16:12 Punkte) |
| 1988/1989 | Regionalliga | Platz 4 - Vorrunde (140:97 Tore, 31:11 Punkte) Platz 4 - Quali Oberliga (72:69 Tore, 14:10 Punkte) |
| 1989/1990 | Oberliga | Platz 14 Vorrunde - (120:159 Tore, 12:40 Punkte) Platz 3 - Qualifikation (94:43 Tore, 19:5 Punkte) |
| 1990/1991 | Oberliga | Platz 11 - Vorrunde (162:173 Tore, 28:32 Punkte) Platz 2 - Qualifikation (120:51 Tore, 21:7 Punkte) |
| 1991/1992 | Oberliga | Platz 7 - Vorrunde (175:154 Tore, 33:27 Punkte) Platz 8 - Meisterrunde (64:93 Tore, 5:23 Punkte) |
| 1992/1993 | Oberliga | Platz 11 - Vorrunde (167:159 Tore, 35:33 Punkte) Platz 2 - Qualifikation (80:46 Tore, 21:7 Punkte) |
| 1993/1994 | Oberliga | Platz 15 - Vorrunde (105:165 Tore, 12:48 Punkte) Platz 8 - Qualifikation (42:47 Tore, 6:22 Punkte) |
| 1994/1995 | Bayernliga??? | KEINE ANGABEN |
| 1995/1996 | Bayernliga | Platz 2 - Gruppe West? (16 Punkte, 68:64 Tore) Platz 3 - Play-Off (6 Punkte, 21:19 Tore) |
| 1996/1997 | Bayernliga | Platz 7 - Gruppe West (48:78 Tore, 8:20 Punkte) Platz ? - Abstiegsrunde |
| 1997/1998 | Bayernliga | Platz 3 - Gruppe West (93:54 Tore, 19:9 Punkte) Platz 3 - Meisterrunde (72:73 Tore, 16:12 Punkte) |
| 1998/1999 | Bayernliga | Platz 1 - Gruppe West (127:49 Tore, 26:2 Punkte) Platz 2 - Meisterrunde (95:52 Tore, 21:7 Punkte) Platz 1 - Aufstiegsrunde (27:20 Tore, 12 Punkte) |
| 1999/2000 | Regionalliga | Platz 3 - Punkterunde (59 Punkte, 159:130 Tore) Platz 11 - Quali Oberliga (72:123 Tore, 15 Punkte) |
| 2000/2001 | Regionalliga | Platz 7 - Punkterunde (95 Punkte, 164:172 Tore) INSOLVENZ des Vereins |
| 2001/2002 | Regionalliga | Platz 5 - Punkterunde (86 Punkte, 184:123 Tore) Teilnahme an den Play-Off zur Oberliga |
| 2002/2003 | Oberliga | Platz 9 - Gruppe Südwest (39 Punkte, 158:157 Tore) Platz 8 - Abstiegsrunde (22 Punkte, 70:77 Tore) |
| 2003/2004 | Oberliga | Platz 9 - Gruppe Südwest (29 Punkte, 88:138 Tore) Platz 10 - Abstiegsrunde (12 Punkte, 32:63 Tore) Abstieg in die Bayernliga; KONKURS der GmbH |
| 2004/2005 | Landesliga | Als TSV Kottern |
| 2005/2006 | Landesliga | |
| 2006/2007 | Landesliga | Rückzug des TSV Kottern nach der Saison |
| 2007/2008 | Bezirksliga | Gründung des ESC Kempten |