| SC Memmingen - DEC Frillensee-Inzell (0-0-0) | |||
|---|---|---|---|
| 87/88 | DEC Frillensee-Inzell - SC Memmingen | -:- (-:-/-:-/-:-) | |
| 87/88 | SC Memmingen - DEC Frillensee-Inzell | -:- (-:-/-:-/-:-) | |
| ECDC Memmingen - DEC Frillensee-Inzell (4-0-2) | |||
| So. 07.01.01 | 18:00 Uhr | DEC Frillensee-Inzell - ECDC Memmingen | 6:8 (2:3/1:4/3:1) |
| Sa. 03.02.01 | 19:30 Uhr | ECDC Memmingen - DEC Frillensee-Inzell | 7:2 (5:1/2:1/0:0) |
| Sa. 19.01.02 | 19:30 Uhr | ECDC Memmingen - DEC Frillensee-Inzell | 5:3 |
| So. 10.02.02 | DEC Frillensee-Inzell - ECDC Memmingen | 5:0 Wertung | |
| So. 05.01.03 | 18:00 Uhr | DEC Frillensee-Inzell - ECDC Memmingen | 3:2 (0:1/2:1/1:0) |
| Fr. 24.01.03 | 20:00 Uhr | ECDC Memmingen - DEC Frillensee-Inzell | 7:5 (1:2/3:2/3:1) |
| ECDC Memmingen - DEC Frillensee-Inzell | |||
|---|---|---|---|
| Heimspiel | Auswärtsspiel | Gesamt | |
| Spiele | 3 Spiele | 3 Spiele | 6 Spiele |
| Ergebnis (Schnitt) | 19:10 (6:3) | 10:14 (3:5) | 29:24 (5:4) |
| 1. Drittel (Schnitt) | 6:3 (2:1) | 4:2 (1:1) | 10:5 (2:1) |
| 2. Drittel (Schnitt) | 5:3 (2:1) | 5:3 (2:1) | 10:6 (2:1) |
| 3. Drittel (Schnitt) | 3:1 (1:0) | 1:4 (0:1) | 4:5 (1:1) |
| Strafen (Schnitt) | 18:20 (6:7) | 49:18 (16:6) | 67:38 (11:6) |
| Zuschauer (Schnitt) | 168 (56) | 140 (47) | 308 (51) |
| gewonnen | 3 (= 100 %) | 1 (= 33 %) | 4 (= 67 %) |
| gewonnen n. V. | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) |
| gewonnen n. P. | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) |
| unentschieden | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) |
| verloren n. P. | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) |
| verloren n. V. | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) |
| verloren | 0 (= 0 %) | 2 (= 67 %) | 2 (= 33 %) |
| Höchster Sieg | 7:2 (03.02.01) | 8:6 (07.01.01) | |
| Höchste Niederlage | --- | 0:5 (10.02.02) | |
| Anschrift: | Reichenhaller Str. 79 83334 Inzell |
| Kapazität: | |
| Anfahrt: | Auf der A 96 bis München-Sendling (39). Weiter auf der B 13 Richtung Giesing bis kurz vor die A 995. Links in die Chiemgaustraße. In München über die A 8 Richtung Salzburg bis Schweinbach (111). (bzw. Traunstein/Siegsdorf (112)). Weiter auf der B 306 ca. 11 km nach Inzell. Der B 306 weiter folgen, dann kommt man zum Stadion (links). |
| Parkplatz: |