| EHC Memmingen - Höchstadter EC (7-1-4) | |||
|---|---|---|---|
| So. 25.02.96 | 18:30 Uhr | EHC Memmingen - Höchstadter EC | 5:4 (2:2/2:0/1:2) |
| Sa. 09.03.96 | 19:30 Uhr | Höchstadter EC - EHC Memmingen | 5:0 abgebrochen |
| Fr. 09.01.98 | 20:00 Uhr | EHC Memmingen - Höchstadter EC | 7:2 (2:1/1:1/4:0) |
| So. 08.02.98 | 19:00 Uhr | Höchstadter EC - EHC Memmingen | 4:2 (0:1/0:1/4:0) |
| So. 03.01.99 | 19:00 Uhr | Höchstadter EC - EHC Memmingen | 5:5 (2:1/1:2/2:2) |
| Fr. 05.03.99 | 20:00 Uhr | EHC Memmingen - Höchstadter EC | 8:2 (1:1/2:0/5:1) |
| So. 14.10.01 | 18:00 Uhr | Höchstadter EC - EHC Memmingen | 3:4 n.V. (1:0/2:0/0:3/0:1) |
| So. 18.11.01 | 18:30 Uhr | EHC Memmingen - Höchstadter EC | 6:1 (3:1/2:0/1:0) |
| Fr. 28.12.01 | 20:00 Uhr | Höchstadter EC - EHC Memmingen | 6:4 (1:0/3:2/2:2) |
| Fr. 01.02.02 | 20:00 Uhr | EHC Memmingen - Höchstadter EC | 8:4 (3:1/4:1/1:2) |
| Fr. 28.02.03 | 20:00 Uhr | Höchstadter EC - EHC Memmingen | 3:4 (1:1/1:1/1:2) |
| So. 30.03.03 | 18:00 Uhr | EHC Memmingen - Höchstadter EC | 3:7 (1:2/0:1/2:4) |
| ECDC Memmingen - Höchstadter EC (2-0-4) | |||
| Fr. 04.11.05 | 20:00 Uhr | ECDC Memmingen - Höchstadter EC | 3:2 (2:0/0:1/1:1) |
| Fr. 06.01.06 | 19:30 Uhr | Höchstadter EC - ECDC Memmingen | 8:4 (1:1/5:1/2:2) |
| So. 05.11.06 | 18:30 Uhr | ECDC Memmingen - Höchstadter EC | 2:3 (0:0/2:2/0:1) |
| So. 07.01.07 | 18:30 Uhr | Höchstadter EC - ECDC Memmingen | 8:6 (3:3/3:1/2:2) |
| Fr. 09.11.07 | 20:00 Uhr | ECDC Memmingen - Höchstadter EC | 3:1 (1:0/2:1/0:0) |
| Fr. 04.01.08 | 19:30 Uhr | Höchstadter EC - ECDC Memmingen | 4:2 (1:0/2:1/1:1) |
| So. 19.10.08 | 18:30 Uhr | ECDC Memmingen - Höchstadter EC | -:- (-:-/-:-/-:-) |
| So. 14.12.08 | 18:30 Uhr | Höchstadter EC - ECDC Memmingen | -:- (-:-/-:-/-:-) |
| ECDC Memmingen - Höchstadter EC | |||
|---|---|---|---|
| Heimspiel | Auswärtsspiel | Gesamt | |
| Spiele | 3 Spiele | 3 Spiele | 6 Spiele |
| Ergebnis (Schnitt) | 8:6 (3:2) | 12:20 (4:7) | 20:26 (3:4) |
| 1. Drittel (Schnitt) | 3:0 (1:0) | 4:5 (1:2) | 7:5 (1:1) |
| 2. Drittel (Schnitt) | 4:3 (1:1) | 3:10 (1:3) | 7:13 (1:2) |
| 3. Drittel (Schnitt) | 1:2 (0:1) | 5:5 (2:2) | 6:7 (1:1) |
| Strafen (Schnitt) | 52:106 (17:35) | 60:60 (20:20) | 112:166 (19:28) |
| Zuschauer (Schnitt) | 2310 (770) | 1972 (657) | 4282 (714) |
| gewonnen | 2 (= 67 %) | 0 (= 0 %) | 2 (= 33 %) |
| gewonnen n. V. | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) |
| gewonnen n. P. | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) |
| unentschieden | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) |
| verloren n. P. | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) |
| verloren n. V. | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) |
| verloren | 1 (= 33 %) | 3 (= 100 %) | 4 (= 67 %) |
| Höchster Sieg | 3:1 (09.11.07) | --- | |
| Höchste Niederlage | 2:3 (05.11.06) | 4:8 (06.01.06) | |
| EHC Memmingen - Höchstadter EC | |||
|---|---|---|---|
| Heimspiel | Auswärtsspiel | Gesamt | |
| Spiele | 6 Spiele | 6 Spiele | 12 Spiele |
| Ergebnis (Schnitt) | 37:20 (6:3) | 19:26 (3:4) | 56:46 (5:4) |
| 1. Drittel (Schnitt) | 12:8 (2:1) | 3:5 (1:1) | 15:13 (1:1) |
| 2. Drittel (Schnitt) | 11:3 (2:1) | 6:7 (1:1) | 17:10 (1:1) |
| 3. Drittel (Schnitt) | 14:9 (2:2) | 9:9 (2:2) | 23:18 (2:2) |
| Strafen (Schnitt) | 229:291 (38:49) | 140:121 (23:20) | 369:412 (31:34) |
| Zuschauer (Schnitt) | 6158 (1026) | 6179 (1030) | 12337 (1028) |
| gewonnen | 5 (= 83 %) | 1 (= 17 %) | 6 (= 50 %) |
| gewonnen n. V. | 0 (= 0 %) | 1 (= 17 %) | 1 (= 8 %) |
| gewonnen n. P. | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) |
| unentschieden | 0 (= 0 %) | 1 (= 17 %) | 1 (= 8 %) |
| verloren n. P. | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) |
| verloren n. V. | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) |
| verloren | 1 (= 17 %) | 3 (= 50 %) | 4 (= 33 %) |
| Höchster Sieg | 8:2 (05.03.99) | 4:3 (14.10.01) | |
| Höchste Niederlage | 3:7 (30.03.03) | 4:6 (28.12.01) | |
| Anschrift: | Eisstadion Höchstadt Teil des Sportzentrums von Höchstadt Kieferndorfer Weg 77 91315 Höchstadt Tel.: 09193/4044 |
| Kapazität: | 1.800 Zuschauer |
| Preise: | Stehplatz: 3,-- EUR bis 7,50 EUR |
| Anfahrt: | Auf der A 7 bis zum Kreuz Biebelried (102). Weiter auf der A 3 Richtung Nürnberg bis Höchstadt-Ost (80). Rechts Richtung Höchstadt, erste Straße rechts Richtung Wellenfreibad/Eisstadion, zweite Kreuzung links, nach 500 Metern ist das Eisstadion an der rechten Seite. |
| Parkplatz: | genügend vorhanden |
Der Höchstadter Eishockey Club 93 e.V. wurde im April 1993 gegründet und begann im Oktober 1993 mit dem Spielbetrieb in der Bezirksliga Nord, aus der man als Meister dann in die Landesliga aufstieg. Nach drei Jahren Landesliga stieg man schließlich im April 1997 in die Bayernliga auf. Im höherklassigen Eishockey taucht der Verin erstmals in der Saison 01/02 auf, als man in der viertklassigen Regionalliga Süd spielte. Nach Auflösung dieser Liga im Sommer 2002 spielte man in der drittlkassigen Oberliga weiter. In der Saison 04/05 erkannte der Verein, daß die finanzielle Belastung für einen weiteren Oberliga-Spielbetrieb zu groß waren. Daher wurde für Abstiegsrunde das Ziel "sportlicher Abstieg in die Bayernliga" ausgegeben, welches der HEC auch erreichte. In der Saison 05/06 holten sich der HEC den Bayerischen Meistertitel und hätte erneut in die Oberliga aufsteigen können. Man hatte jedoch bereits im Dezember 2005 einen Aufstiegsverzicht abgegeben. |
| 1993/1994 | Bezirksliga | Meister der Bezirksliga Nord Aufstieg in die Landesliga |
| 1994/1995 | Landesliga | Meister |
| 1995/1996 | Landesliga | Vizemeister 2. Platz - Bayernkrug |
| 1996/1997 | Landesliga | Meister der Landesliga Nord Sieger im Bayernkrug Aufstieg in die Bayernliga |
| 1997/1998 | Bayernliga | 6. Platz - Meisterrunde |
| 1998/1999 | Bayernliga | 1. Platz - Gruppe West 3. Platz - Meisterrunde |
| 1999/2000 | Bayernliga | 3. Platz |
| 2000/2001 | Bayernliga | 1. Platz Aufstieg in die Regionalliga |
| 2001/2002 | Regionalliga | 8. Platz |
| 2002/2003 | Oberliga | 7. Platz - Abstiegsrunde |
| 2003/2004 | Oberliga | 9. Platz - Abstiegsrunde |
| 2004/2005 | Oberliga | 8. Platz - Vorrunde; freiwilliger Rückzug |
| 2005/2006 | Bayernliga | 1. Platz; Meister; Aufstiegsverzicht |
| 2006/2007 | Bayernliga | 8. Platz |
| 2007/2008 | Bayernliga |