| EHC Memmingen - Wanderers Germering (3-0-0) | |||
|---|---|---|---|
| So. 06.10.96 | 18:30 Uhr | EHC Memmingen - Wanderers Germering | 11:1 (2:1/5:0/4:0) |
| So. 09.11.97 | 19:30 Uhr | Wanderers Germering - EHC Memmingen | 2:5 (0:0/1:0/1:5) |
| So. 07.12.97 | 18:30 Uhr | EHC Memmingen - Wanderers Germering | 9:6 (1:3/4:1/4:2) |
| ECDC Memmingen - Wanderers Germering (4-1-1) | |||
| Fr. 01.11.02 | 20:00 Uhr | Wanderers Germering - ECDC Memmingen | 10:4 (5:0/4:1/1:3) |
| So. 15.12.02 | 18:30 Uhr | ECDC Memmingen - Wanderers Germering | 6:3 (1:1/3:0/2:2) |
| So. 30.10.05 | 17:00 Uhr | Wanderers Germering - ECDC Memmingen | 3:5 (1:0/1:2/1:3) |
| Mo. 26.12.05 | 18:00 Uhr | ECDC Memmingen - Wanderers Germering | 6:1 (2:0/3:1/1:0) |
| So. 04.11.07 | 18:30 Uhr | ECDC Memmingen - Wanderers Germering | 5:3 (3:0/0:1/2:2) |
| Fr. 28.12.07 | 20:00 Uhr | Wanderers Germering - ECDC Memmingen | 3:3 (1:0/0:3/2:0) |
| Fr. 14.11.08 | 20:00 Uhr | Wanderers Germering - ECDC Memmingen | -:- (-:-/-:-/-:-) |
| So. 11.01.09 | 18:30 Uhr | ECDC Memmingen - Wanderers Germering | -:- (-:-/-:-/-:-) |
| ECDC Memmingen - Wanderers Germering | |||
|---|---|---|---|
| Heimspiel | Auswärtsspiel | Gesamt | |
| Spiele | 3 Spiele | 3 Spiele | 6 Spiele |
| Ergebnis (Schnitt) | 17:7 (6:2) | 12:16 (4:5) | 29:23 (5:4) |
| 1. Drittel (Schnitt) | 6:1 (2:0) | 0:7 (0:2) | 6:8 (1:1) |
| 2. Drittel (Schnitt) | 6:2 (2:1) | 6:5 (2:2) | 12:7 (2:1) |
| 3. Drittel (Schnitt) | 5:4 (2:1) | 6:4 (2:1) | 11:8 (2:1) |
| Strafen (Schnitt) | 26:48 (9:16) | 84:64 (28:21) | 110:112 (18:19) |
| Zuschauer (Schnitt) | 2045 (682) | 608 (203) | 2653 (442) |
| gewonnen | 3 (= 100 %) | 1 (= 33 %) | 4 (= 67 %) |
| gewonnen n. V. | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) |
| gewonnen n. P. | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) |
| unentschieden | 0 (= 0 %) | 1 (= 33 %) | 1 (= 17 %) |
| verloren n. P. | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) |
| verloren n. V. | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) |
| verloren | 0 (= 0 %) | 1 (= 33 %) | 1 (= 17 %) |
| Höchster Sieg | 6:1 (26.12.05) | 5:3 (30.10.05) | |
| Höchste Niederlage | --- | 4:10 (01.11.02) | |
| EHC Memmingen - Wanderers Germering | |||
|---|---|---|---|
| Heimspiel | Auswärtsspiel | Gesamt | |
| Spiele | 2 Spiele | 1Spiel | 3 Spiele |
| Ergebnis (Schnitt) | 20:7 (10:4) | 5:2 (5:2) | 25:9 (8:3) |
| 1. Drittel (Schnitt) | 3:4 (2:2) | 0:0 (0:0) | 3:4 (1:1) |
| 2. Drittel (Schnitt) | 9:1 (5:1) | 0:1 (0:1) | 9:2 (3:1) |
| 3. Drittel (Schnitt) | 8:2 (4:1) | 5:1 (5:1) | 13:3 (4:1) |
| Strafen (Schnitt) | 30:54 (15:27) | 14:10 (14:10) | 44:64 (15:21) |
| Zuschauer (Schnitt) | 1800 (900) | 250 (250) | 2050 (683) |
| gewonnen | 2 (= 100 %) | 1 (= 100 %) | 3 (= 100 %) |
| gewonnen n. V. | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) |
| gewonnen n. P. | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) |
| unentschieden | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) |
| verloren n. P. | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) |
| verloren n. V. | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) |
| verloren | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) |
| Höchster Sieg | 11:1 (06.10.96) | 5:2 (09.11.97) | |
| Höchste Niederlage | --- | --- | |
| Anschrift: | Polariom Bertha-von-Suttner-Str. 5 82110 Germering Tel. 089/8412141 |
| Kapazität: | |
| Anfahrt: | Über die A 96 Richtung München bis Ausfahrt Germering (34). Nach der Ausfahrt links und dann gleich wieder links (rechts gehts wieder auf die Autobahn gen Heimat). Im Kreisverkehr die 2. Ausfahrt in die Straße "Am Forst", im nächsten Kreisverkehr wieder die 2. Ausfahrt in die Riegerstr. Diese wir nach einer Rechtskurve zur Kreuzlinger Str., die zweite Straße links in die Kerschensteinerstr., dann die dritte Straße links in die Bertha-von-Suttner-Straße. |
| Parkplatz: |
Die Geschichte der Eishockeymannschaften in Germering beginnt mit dem im Mai 1975 gegründeten Eissportverein Unterpfaffenhofen-Germering von 1975 e.V., welcher kurz darauf in Eissportverein Germering unbenannt wurde und 1995 zum heutigen Wanderers e.V. Germering wurde. In der Saison 85/86 spielte der EV Germering in der Regionalliga Süd, in der Saison 92/93 in der Bayernliga. In der Saison 94/95 wurden die Wanderes Germering Meister der Bayernliga, scheiterten jedoch in den Qualifikations-Play-Offs zur 2. Liga Süd an der EA Schongau. Im Sommer 1995 bot sich die Möglichkeit eines Nachrückens in die 2. Liga Süd, auf die jedoch aus finanziellen Gründen verzichtet wurde. |