| SC Memmingen - EHC Essen-West (5-2-3) | |||
|---|---|---|---|
| So. 17.11.91 | EHC Essen-West - SC Memmingen | 3:4 (1:1/0:2/2:1) | |
| So. 22.12.91 | SC Memmingen - EHC Essen-West | 9:8 (5:4/1:3/3:1) | |
| So. 16.02.92 | SC Memmingen - EHC Essen-West | 5:5 | |
| So. 08.03.92 | EHC Essen-West - SC Memmingen | 4:2 (2:0/0:1/2:1) | |
| So. 27.09.92 | EHC Essen-West - SC Memmingen | 3:5 (0:1/2:2/1:2) | |
| Fr. 20.11.92 | SC Memmingen - EHC Essen-West | 8:5 (5:1/2:3/1:1) | |
| So. 03.01.93 | EHC Essen-West - SC Memmingen | 13:9 (4:3/6:4/3:2) | |
| So. 07.02.93 | SC Memmingen - EHC Essen-West | 10:3 (1:2/3:1/6:0) | |
| So. 03.10.93 | EHC Essen-West - SC Memmingen | 6:5 | |
| So. 14.11.93 | SC Memmingen - EHC Essen-West | 4:4 (1:2/2:1/1:1) | |
| Di. 28.12.93 | SC Memmingen - EHC Essen-West | -:- (-:-/-:-/-:-) | |
| SC Memmingen - EHC Essen-West | |||
|---|---|---|---|
| Heimspiel | Auswärtsspiel | Gesamt | |
| Spiele | 5 Spiele | 5 Spiele | 10 Spiele |
| Ergebnis (Schnitt) | 36:25 (7:5) | 25:29 (5:6) | 61:54 (6:5) |
| 1. Drittel (Schnitt) | 12:9 (2:2) | 5:7 (1:1) | 17:16 (2:2) |
| 2. Drittel (Schnitt) | 8:8 (2:2) | 9:8 (2:2) | 17:16 (2:2) |
| 3. Drittel (Schnitt) | 11:3 (2:1) | 6:8 (1:2) | 17:11 (2:1) |
| Strafen (Schnitt) | 0:0 (0:0) | 0:0 (0:0) | 0:0 (0:0) |
| Zuschauer (Schnitt) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| gewonnen | 3 (= 60 %) | 2 (= 40 %) | 5 (= 50 %) |
| gewonnen n. V. | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) |
| gewonnen n. P. | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) |
| unentschieden | 2 (= 40 %) | 0 (= 0 %) | 2 (= 20 %) |
| verloren n. P. | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) |
| verloren n. V. | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) |
| verloren | 0 (= 0 %) | 3 (= 60 %) | 3 (= 30 %) |
| Höchster Sieg | 10:3 (07.02.93) | 5:3 (27.09.92) | |
| Höchste Niederlage | --- | 9:13 (03.01.93) | |
| Stadion: | |
| Kapazität: | |
| Anfahrt: | |
| Parkplatz: |