| SC Memmingen - TSV Erding (3-1-1) | |||
|---|---|---|---|
| 81/82 | SC Memmingen - TSV Erding | 4:4 | |
| 81/82 | TSV Erding - SC Memmingen | 6:2 | |
| 82/83 | SC Memmingen - TSV Erding | -:- (-:-/-:-/-:-) | |
| 82/83 | TSV Erding - SC Memmingen | -:- (-:-/-:-/-:-) | |
| Fr. 05.02.88 | SC Memmingen - TSV Erding | 10:4 | |
| So. 28.02.88 | TSV Erding - SC Memmingen | -:- (-:-/-:-/-:-) | |
| 87/88 | SC Memmingen - TSV Erding | -:- (-:-/-:-/-:-) | |
| 87/88 | TSV Erding - SC Memmingen | -:- (-:-/-:-/-:-) | |
| So. 29.10.89 | SC Memmingen - TSV Erding | 10:7 | |
| So. 17.12.89 | TSV Erding - SC Memmingen | -:- (-:-/-:-/-:-) | |
| So. 18.11.90 | TSV Erding - SC Memmingen | 4:6 | |
| So. 20.01.91 | SC Memmingen - TSV Erding | -:- (-:-/-:-/-:-) | |
| ECDC Memmingen - TSV Erding (2-1-3) | |||
| Fr. 09.12.05 | 20:00 Uhr | ECDC Memmingen - TSV Erding | 8:3 (1:2/3:0/4:1) |
| So. 11.12.05 | 18:00 Uhr | TSV Erding - ECDC Memmingen | 5:1 (1:1/3:0/1:0) |
| So. 26.11.06 | 18:00 Uhr | TSV Erding - ECDC Memmingen | 3:2 (1:0/1:1/1:1) |
| So. 28.01.07 | 18:30 Uhr | ECDC Memmingen - TSV Erding | 3:3 (1:1/1:1/1:1) |
| Fr. 19.10.07 | 20:00 Uhr | TSV Erding - ECDC Memmingen | 6:4 (2:1/2:2/2:1) |
| Fr. 14.12.07 | 20:00 Uhr | ECDC Memmingen - TSV Erding | 3:2 (0:1/2:1/1:0) |
| So. 16.11.08 | 18:30 Uhr | ECDC Memmingen - TSV Erding | -:- (-:-/-:-/-:-) |
| Fr. 16.01.09 | 20:00 Uhr | TSV Erding - ECDC Memmingen | -:- (-:-/-:-/-:-) |
| ECDC Memmingen - TSV Erding | |||
|---|---|---|---|
| Heimspiel | Auswärtsspiel | Gesamt | |
| Spiele | 3 Spiele | 3 Spiele | 6 Spiele |
| Ergebnis (Schnitt) | 14:8 (5:3) | 7:14 (2:5) | 21:22 (4:4) |
| 1. Drittel (Schnitt) | 2:4 (1:1) | 2:4 (1:1) | 4:8 (1:1) |
| 2. Drittel (Schnitt) | 6:2 (2:1) | 3:6 (1:2) | 9:8 (2:1) |
| 3. Drittel (Schnitt) | 6:2 (2:1) | 2:4 (1:1) | 8:6 (1:1) |
| Strafen (Schnitt) | 60:70 (20:23) | 64:52 (21:17) | 124:122 (21:20) |
| Zuschauer (Schnitt) | 2281 (760) | 1474 (491) | 3755 (626) |
| gewonnen | 2 (= 67 %) | 0 (= 0 %) | 2 (= 33 %) |
| gewonnen n. V. | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) |
| gewonnen n. P. | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) |
| unentschieden | 1 (= 33 %) | 0 (= 0 %) | 1 (= 17 %) |
| verloren n. P. | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) |
| verloren n. V. | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) |
| verloren | 0 (= 0 %) | 3 (= 100 %) | 3 (= 50 %) |
| Höchster Sieg | 8:3 (09.12.05) | --- | |
| Höchste Niederlage | --- | 4:6 (19.10.07) | |
| SC Memmingen - TSV Erding | |||
|---|---|---|---|
| Heimspiel | Auswärtsspiel | Gesamt | |
| Spiele | 3 Spiele | 2 Spiele | 5 Spiele |
| Ergebnis (Schnitt) | 24:15 (8:5) | 8:10 (4:5) | 32:25 (6:5) |
| 1. Drittel (Schnitt) | 0:0 (0:0) | 0:0 (0:0) | 0:0 (0:0) |
| 2. Drittel (Schnitt) | 0:0 (0:0) | 0:0 (0:0) | 0:0 (0:0) |
| 3. Drittel (Schnitt) | 0:0 (0:0) | 0:0 (0:0) | 0:0 (0:0) |
| Strafen (Schnitt) | 0:0 (0:0) | 0:0 (0:0) | 0:0 (0:0) |
| Zuschauer (Schnitt) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| gewonnen | 2 (= 67 %) | 1 (= 50 %) | 3 (= 60 %) |
| gewonnen n. V. | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) |
| gewonnen n. P. | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) |
| unentschieden | 1 (= 33 %) | 0 (= 0 %) | 1 (= 20 %) |
| verloren n. P. | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) |
| verloren n. V. | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) |
| verloren | 0 (= 0 %) | 1 (= 50 %) | 1 (= 20 %) |
| Höchster Sieg | 10:4 (05.02.88) | 6:4 (18.11.90) | |
| Höchste Niederlage | --- | 2:6 (81/82) | |
| Anschrift: | Eissporthalle Erding Am Stadion 14 85435 Erding |
| Kapazität: | 3500 Zuschauer 3015 Stehplätze 485 Sitzplätze |
| Anfahrt: | Fahrzeit: ca. Std. - km Auf der A 96 Richtung München bis Inning (30). Auf der B 471 über Fürstenfeldbruck zur A 8. (Anschlußstelle Dachau/Fürstenfeldbruck) (78) Auf der A 8 bis zum Autobahndreieck Eschenried (79). Weiter auf die A 99a bis Autobahndreieck Feldmoching (11)(1). Über die A92 Richtung Landshut bis Abfahrt Erding (9). Zunächst immer geradeaus, dann links ab Richtung Altenerding, auf der Anton-Bruckner-Straße weitergeradeaus, bis kurz hinter dem Fehlbach linkerhand das Städtische Stadion und die Eissporthalle auftaucht (Beschilderung "Eishalle"). Alternative: Auf der A 96 Richtung München bis Inning (30). Auf der B 471 über Fürstenfeldbruck, Dachau zur A 92. (Anschlußstelle Oberschleißheim) (2). Rest siehe oben. |
| Parkplatz: | Am Eisstadion und Hallenfreibad für 260 PKW (kostenlos) Zusätzlich der Volksfestplatz gegenüber dem Stadion |
1978 wurde beim TSV Erding eine Eishockey-Abteilung gegründet. Die Erding Jets Veranstaltungs- und Vermarktungsgesellschaft mbH meldet im November 2001 Insolvenz an, durch Gründung der Erdinger Eishockey-Betriebsgesellschaft mbH wurde der Spielbetrieb weitergeführt. Die Erdinger Eishockey-Betriebsgesellschaft mbH stellte vor der Saison 02/03 ihren Spielbetrieb ein, es folgte der Rückzug in den Landesverband und Übernahme des Spielbetriebs durch den TSV Erding. Ab der Saison 07/08 spielt man unter deim Namen "Erding Gladiators" |
| 1979/1980 | Landesliga | |
| 1980/1981 | Landesliga | 2. Platz - Aufstieg in die Bayernliga |
| 1981/1982 | Bayernliga | 1985 Aufstieg in die Regionalliga |
| 1982/1983 | Bayernliga | |
| 1983/1984 | Bayernliga | |
| 1984/1985 | Bayernliga | Aufstieg in die Regionalliga |
| 1985/1986 | Regionalliga | |
| 1986/1987 | Regionalliga | |
| 1987/1988 | Regionalliga | |
| 1988/1989 | Regionalliga | 3. Platz - Vorrunde (140:107 Tore, 32:12 Punkte) 3. Platz - Qualifikation Oberliga (88:68 Tore, 15:9 Punkte) Aufstieg in die Oberliga |
| 1989/1990 | Oberliga Süd | |
| 1990/1991 | Oberliga Süd | 6. Platz - (187:149 Tore, 35:25 Punkte) 7. Platz - Qualifikation 2. Bundesliga (40:72 Tore, 5:19 Punkte) |
| 1991/1992 | Oberliga Süd | 4. Platz - Vorrunde (183:130 Tore, 39:21 Punkte) 3. Platz - Meisterschaft (72:59 Tore, 16:10 Punkte) |
| 1992/1993 | Oberliga Süd | 2. Platz Qualifikationsrunde 4. Platz Süddeutsche Meisterschaft |
| 1993/1994 | Oberliga Süd | 7. Platz Qualifikationsrunde 8. Platz Süddeutsche Meisterschaft |
| 1994/1995 | 1. Liga Süd | 5. Platz Qualifikationsrunde |
| 1995/1996 | 1. Liga Süd | 2. Platz Hauptrunde (139:32 Tore, 45:15 Punkte) 5. Platz Meisterrunde (65:55 Tore, 19:17 Punkte) |
| 1996/1997 | 1. Liga Süd | 3. Platz Süddeutsche Meisterschaft |
| 1997/1998 | 1. Liga Süd | 3. Platz |
| 1998/1999 | Bundesliga | 11. Platz - Abstieg in die Oberliga |
| 1999/2000 | Oberliga Süd | 7. Platz der Qualifikationsrunde Nachrücker in die 2. Bundesliga |
| 2000/2001 | 2. Bundesliga | 12. Platz Vorrunde - Abtieg in die Oberliga |
| 2001/2002 | Oberliga | 8. Platz Vorrunde Rückzug in den Landesverband |
| 2002/2003 | Bezirksliga Ost | 1. Platz - Gruppe Ost (175:12 Tore, 24:0 Punkte) Aufstieg in die Landesliga Bezirksligameister |
| 2003/2004 | Landesliga Ost | 1. Platz - Gruppe Ost (100:26 Tore, 28:0 Punkte) 1. Platz - Meisterrunde (41:13 Tore, 10:2 Punkte) Aufstieg in die Bayernliga |
| 2004/2005 | Bayernliga | 4. Platz (140:80 Tore, 40:20 Punkte) |
| 2004/2005 | Bayernliga | 3. Platz (110:89 Tore, 38:22 Punkte) |
| 2006/2007 | Bayernliga | 5. Platz (128:90 Tore, 41:19 Punkte) |
| 2007/2008 | Bayernliga |