| SC Memmingen - EV Dingolfing (2-0-0) | |||
|---|---|---|---|
| 84/85 | EV Dingolfing - SC Memmingen | -:- (-:-/-:-/-:-) | |
| 84/85 | SC Memmingen - EV Dingolfing | -:- (-:-/-:-/-:-) | |
| So. 27.10.85 | 18:30 Uhr | EV Dingolfing - SC Memmingen | -:- (-:-/-:-/-:-) |
| Do. 12.12.85 | 17:00 Uhr | SC Memmingen - EV Dingolfing | -:- (-:-/-:-/-:-) |
| Fr. 14.11.86 | 20:00 Uhr | SC Memmingen - EV Dingolfing | -:- (-:-/-:-/-:-) |
| So. 04.01.87 | 18:30 Uhr | EV Dingolfing - SC Memmingen | -:- (-:-/-:-/-:-) |
| Mi. 13.01.88 | 19:30 Uhr | EV Dingolfing - SC Memmingen | -:- (-:-/-:-/-:-) |
| Fr. 18.11.88 | 20:00 Uhr | SC Memmingen - EV Dingolfing | -:- (-:-/-:-/-:-) |
| So. 19.11.89 | SC Memmingen - EV Dingolfing | -:- (-:-/-:-/-:-) | |
| So. 03.12.89 | EV Dingolfing - SC Memmingen | 5:8 | |
| 89/90 | EV Dingolfing - SC Memmingen | -:- (-:-/-:-/-:-) | |
| 89/90 | SC Memmingen - EV Dingolfing | -:- (-:-/-:-/-:-) | |
| So. 07.10.90 | 17:30 Uhr | SC Memmingen - EV Dingolfing | 8:3 |
| Fr. 07.12.90 | 19:30 Uhr | EV Dingolfing - SC Memmingen | -:- (-:-/-:-/-:-) |
| EHC Memmingen - EV Dingolfing (5-1-2) | |||
| Fr. 08.03.96 | 19:30 Uhr | EHC Memmingen - EV Dingolfing | 2:3 (1:0/0:1/1:2) |
| So. 17.03.96 | 18:00 Uhr | EV Dingolfing - EHC Memmingen | 6:6 (1:1/3:3/2:2) |
| So. 29.12.96 | 18:30 Uhr | EHC Memmingen - EV Dingolfing | 7:4 (4:1/0:3/3:0) |
| So. 26.01.97 | 18:00 Uhr | EV Dingolfing - EHC Memmingen | 4:6 (3:1/1:3/0:2) |
| So. 21.12.97 | 18:30 Uhr | EV Dingolfing - EHC Memmingen | 5:6 (1:1/1:4/3:1) |
| Fr. 23.01.98 | 20:00 Uhr | EHC Memmingen - EV Dingolfing | 8:2 (3:2/0:0/5:0) |
| So. 17.01.99 | 18:00 Uhr | EV Dingolfing - EHC Memmingen | 8:6 (3:1/1:4/4:1) |
| Fr. 19.02.99 | 20:00 Uhr | EHC Memmingen - EV Dingolfing | 9:2 (4:1/3:0/2:1) |
| ECDC Memmingen - EV Dingolfing (0-0-0) | |||
| So. 09.11.08 | 18:00 Uhr | EV Dingolfing - ECDC Memmingen | -:- (-:-/-:-/-:-) |
| Di. 06.01.09 | 18:00 Uhr | ECDC Memmingen - EV Dingolfing | -:- (-:-/-:-/-:-) |
| EHC Memmingen - EV Dingolfing | |||
|---|---|---|---|
| Heimspiel | Auswärtsspiel | Gesamt | |
| Spiele | 4 Spiele | 4 Spiele | 8 Spiele |
| Ergebnis (Schnitt) | 26:11 (7:3) | 24:23 (6:6) | 50:34 (6:4) |
| 1. Drittel (Schnitt) | 12:4 (3:1) | 4:8 (1:2) | 16:12 (2:2) |
| 2. Drittel (Schnitt) | 3:4 (1:1) | 14:6 (4:2) | 17:10 (2:1) |
| 3. Drittel (Schnitt) | 11:3 (3:1) | 6:9 (2:2) | 17:12 (2:2) |
| Strafen (Schnitt) | 38:58 (10:15) | 88:60 (22:15) | 126:118 (16:15) |
| Zuschauer (Schnitt) | 4500 (1125) | 2115 (529) | 6615 (827) |
| gewonnen | 3 (= 75 %) | 2 (= 50 %) | 5 (= 63 %) |
| gewonnen n. V. | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) |
| gewonnen n. P. | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) |
| unentschieden | 0 (= 0 %) | 1 (= 25 %) | 1 (= 13 %) |
| verloren n. P. | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) |
| verloren n. V. | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) |
| verloren | 1 (= 25 %) | 1 (= 25 %) | 2 (= 25 %) |
| Höchster Sieg | 9:2 (19.02.98) | 6:4 (26.01.97) | |
| Höchste Niederlage | 2:3 (08.03.96) | 6:8 (17.01.99) | |
| Anschrift: | (geschlossene Halle) Eisstadion Dingolfing Stadionstraße 84130 Dingolfing |
| Kapazität: | 2.800 Stehplätze 300 Sitzplätze |
| Anfahrt: |
Auf der A 96 Richtung München bis Inning (30). Auf der B 471 über Fürstenfeldbruck zur A 8. (Anschlußstelle Dachau/Fürstenfeldbruck) (78) Auf der A 8 bis zum Autobahndreieck Eschenried (79). Weiter auf die A 99a bis Autobahndreieck Feldmoching (11)(1). Weiter auf der A 92 bis Ausfahrt Dingolfing (17): links abbiegen Richtung Dingolfing. 2. Abzweigung (BMW Tor3): Richtung Salitersheim. Auf der Hauptstraße bleiben bei der ersten Ampel links Richtung Deggendorf. An der 2. Abzweigung (nächste Ampel) rechts abbiegen in die Ennser Straße (Richtung Caprima (Freizeitbad)). Nach dem Kreisverkehr die 3. Kreuzung links Richtung Caprima (Freizeitbad). Nach 200 Meter noch eine Rechtskurve und nach 100 Meter kommt die Eishalle. |
| Parkplatz: |
Der EV Dingolfing wurde 1978 gegründet. Erstmals im höcherklassigen Eishockey spielte der EVD in der Saison 84/85 in der Regionalliga Süd, wo man Vizemeister wurde und weiter in die Oberliga aufstieg. In der Saison 94/95 wurde der EV Dingolfing zwar Meister der 2. Liga Süd, jeoch wurden aufgrund eines Passskandals (zwei teschechische Spieler, die bereits seit 5 Jahren beim Verein waren, hatten die deutsche Spielgenehmigung unter falschen Voraussetzungen erhalten) nachträglich alle Punkte und damit auch der Meistertitel aberkannt. Zur Saison 95/96 zog sich der EVD in die Landesliga zurück. |