| SC Memmingen - Deggendorfer EC (2-0-1) | |||
|---|---|---|---|
| 84/85 | Deggendorfer EC - SC Memmingen | -:- (-:-/-:-/-:-) | |
| 84/85 | SC Memmingen - Deggendorfer EC | -:- (-:-/-:-/-:-) | |
| So. 10.11.85 | 18:00 Uhr | SC Memmingen - Deggendorfer EC | -:- (-:-/-:-/-:-) |
| So. 29.12.85 | 17:30 Uhr | Deggendorfer EC - SC Memmingen | -:- (-:-/-:-/-:-) |
| 85/86 | Deggendorfer EC - SC Memmingen | -:- (-:-/-:-/-:-) | |
| 85/86 | SC Memmingen - Deggendorfer EC | -:- (-:-/-:-/-:-) | |
| So. 19.10.86 | 19:00 Uhr | SC Memmingen - Deggendorfer EC | 4:9 |
| Fr. 16.01.87 | 20:00 Uhr | Deggendorfer EC - SC Memmingen | -:- (-:-/-:-/-:-) |
| So. 20.11.88 | 18:00 Uhr | Deggendorfer EC - SC Memmingen | -:- (-:-/-:-/-:-) |
| So. 15.01.89 | 17:30 Uhr | SC Memmingen - Deggendorfer EC | -:- (-:-/-:-/-:-) |
| Fr. 09.11.90 | Deggendorfer EC - SC Memmingen | 5:8 | |
| Fr. 11.01.91 | SC Memmingen - Deggendorfer EC | 6:4 | |
| EHC Memmingen - Deggendorfer EC (0-0-1) | |||
| So. 16.09.01 | 18:30 Uhr | Deggendorfer EC - EHC Memmingen | 7:0 (2:0/2:0/3:0) |
| ECDC Memmingen - Deggendorfer SC (3-1-2) | |||
| Fr. 04.03.05 | 20:00 Uhr | ECDC Memmingen - Deggendorfer SC | 2:1 (0:0/1:1/1:0) |
| So. 06.03.05 | 18:30 Uhr | Deggendorfer SC - ECDC Memmingen | 5:5 n.P. (3:1/2:0/0:3/0:1) |
| So. 20.11.05 | 18:30 Uhr | Deggendorfer SC - ECDC Memmingen | 0:2 (0:1/0:0/0:1) |
| So. 22.01.06 | 18:30 Uhr | ECDC Memmingen - Deggendorfer SC | 6:2 (3:0/1:1/2:1) |
| Fr. 08.12.06 | 20:15 Uhr | Deggendorfer SC - ECDC Memmingen | 5:3 (0:0/3:1/2:2) |
| So. 10.12.06 | 18:30 Uhr | ECDC Memmingen - Deggendorfer SC | 2:6 (0:2/1:3/1:1) |
| ECDC Memmingen - Deggendorfer SC | |||
|---|---|---|---|
| Heimspiel | Auswärtsspiel | Gesamt | |
| Spiele | 3 Spiele | 3 Spiele | 6 Spiele |
| Ergebnis (Schnitt) | 10:9 (3:3) | 10:10 (3:3) | 20:19 (3:3) |
| 1. Drittel (Schnitt) | 3:2 (1:1) | 2:3 (1:1) | 5:5 (1:1) |
| 2. Drittel (Schnitt) | 3:5 (1:2) | 1:5 (0:2) | 4:10 (1:2) |
| 3. Drittel (Schnitt) | 4:2 (1:1) | 7:2 (2:1) | 11:4 (2:1) |
| Strafen (Schnitt) | 62:88 (21:29) | 36:26 (12:9) | 98:114 (16:19) |
| Zuschauer (Schnitt) | 2247 (749) | 1350 (450) | 3597 (600) |
| gewonnen | 2 (= 67 %) | 1 (= 33 %) | 3 (= 50 %) |
| gewonnen n. V. | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) |
| gewonnen n. P. | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) |
| unentschieden | 0 (= 0 %) | 1 (= 33 %) | 1 (= 17 %) |
| verloren n. P. | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) |
| verloren n. V. | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) |
| verloren | 1 (= 33 %) | 1 (= 33 %) | 2 (= 33 %) |
| Höchster Sieg | 6:2 (22.01.06) | 2:0 (20.11.05) | |
| Höchste Niederlage | 2:6 (10.12.06) | 3:5 (08.12.06) | |
| EHC Memmingen - Deggendorfer EC | |||
|---|---|---|---|
| Heimspiel | Auswärtsspiel | Gesamt | |
| Spiele | 0 Spiele | 1 Spiel | 1 Spiel |
| Ergebnis (Schnitt) | 0:0 (0:0) | 0:7 (0:7) | 0:7 (0:7) |
| 1. Drittel (Schnitt) | 0:0 (0:0) | 0:2 (0:2) | 0:2 (0:2) |
| 2. Drittel (Schnitt) | 0:0 (0:0) | 0:2 (0:2) | 0:2 (0:2) |
| 3. Drittel (Schnitt) | 0:0 (0:0) | 0:3 (0:3) | 0:3 (0:3) |
| Strafen (Schnitt) | 0:0 (0:0) | 34:37 (34:37) | 34:37 (34:37) |
| Zuschauer (Schnitt) | 0 (0) | 469 (469) | 469 (469) |
| gewonnen | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) |
| verloren | 0 (= 0 %) | 1 (= 100 %) | 1 (= 100 %) |
| Höchster Sieg | --- | --- | |
| Höchste Niederlage | --- | 0:7 (16.09.01) | |
| Anschrift: | Eissporthalle Deggendorf Konrad-Adenauer-Straße 10 94469 Deggendorf |
| Kapazität: | |
| Preise: | Stehplatz: 3,00 bis 5,00 Euro Sitzplatz: 7,00 bis 8,50 Euro |
| Anfahrt: | Fahrzeit: ca. 2,5 Std. - 250 km Auf der A 96 Richtung München bis Inning (30). Auf der B 471 über Fürstenfeldbruck zur A 8. (Anschlußstelle Dachau/Fürstenfeldbruck) (78) Auf der A 8 bis zum Autobahndreieck Eschenried (79). Weiter auf die A 99a bis Autobahndreieck Feldmoching (11)(1). Weiter auf der A 92 bis Ausfahrt Deggendorf Mitte (25). (NICHT AM KREUZ DEGGENDORF AUF DIE A 3 WECHSELN!!) Geradeaus über die Egger Straße und ca. 500 Meter hinter dem Schulzentrum (kurz vor der Bahnunterführung) rechts in die Konrad-Adenauer-Straße, die zu den Parkmöglichkeiten führt. Alternative: Auf der A 96 Richtung München bis Inning (30). Auf der B 471 über Fürstenfeldbruck, Dachau zur A 92. (Anschlußstelle Oberschleißheim) (2). Rest siehe oben. |
| Parkplatz: | Direkt vor dem Eisstadion befindet sich ein mittelgroßer Parkplatz Ferner kann man beim Schulzentrum und im Gewerbegebiet "Land-Au" parken. Des weiteren bieten sich die Tiefgaragen Rosengasse und Altstadtviertel sowie die Parkhäuser Maria-Ward-Platz und Stadthalle (beim Busbahnhof) an. |
Die erste offizielle Deggendorfer Eishockeymannschaft wurde zur Saison 53/54 gegründet und war als Eissportabteilung dem Skiclub Deggendorf angegliedert. In der Saison 55/56 spielte man (mit wechseldem Erfolg) in der Kreisklasse Ost. In der Saison 63/64 erreichte man die Vizemeisterschaft der Kreisliga Ost. Diese Erfolge zerbröckelten in den folgenden Jahren durch zu kurze Frostperioden, so dass die Verantwortlichen vergeblich Natureis spritzten, wobei die Mannschaft und die Eishockeyabteilung der Auflösung verfiel. 1973 sollte mit dem Kunsteisstadion, das bessere Voraussetzungen für diese Sportart bot, der Eishockeysport wieder belebt und zu neuer Blüte gebracht werden. Und so nahm der Deggendorfer SC den offiziellen Spielbetrieb in der Bayernliga auf. Sie spielte erfolgreich und beendete die Rückrunde in der Saison 75/76 ungeschlagen mit einem 3:1-Heimsieg gegen Fürstenfeldbruck. 1976 die förmliche Trennung der Eishockeyabteilung vom Ski-Club beschlossen. Im höherklassigen Eishockey taucht der DSC in der Saison 76/77 (Regionalliga) auf, wo die Mannschaft gleich in Oberliga (Saison 77/78) und dann weiter in die 2. Bundesliga (79/80 - 81/82) aufstieg. Nach dem Konkurs 1982 verschwand der DSC jedoch (vorerst) von der Bildfläche. Sein Nachfolgerverein, der Deggendorfer EC "Flames" (gegründet im März 1983) spielte mehrere Jahre in der Regional- und Oberliga und wurde bei der Ligenneueinteilung 1994 in die 1. Liga Süd eingestuft. Mit Wiedereinführung der 2. Bundesliga zur Saison 98/99 erfolgte eine Rückstufung in die 2. Liga Süd, dem DEC gelang aber der Wiederaufstieg in die Oberliga. Nach dem gescheiterten Versuch, die Oberligamannschaft in die Deggendorf Flames GmbH auszulagern, mußte der DEC jedoch Insolvenz anmelden. Ein paar Jahre vorher wurde (wieder) der Deggendorfer SC gegründet, welcher in der Bezirksliga spielte und als Meister der Saison 01/02 in die Landesliga und von dort als Vizemeister der Saison 04/05 weiter in die Bayernliga aufstieg. In der Saison 06/07 erreichte man in der Vorrunde den 2. Tabellenplatz und scheiterte in den Play-Offs erst im Finale am späteren Bayernliga-Meister EHF Passau. Aber auch als Vize-Meister hat man sich direkt für den Aufstieg in die Oberliga qualifiziert. |
| 1975/1976 | Bayernliga | |
| 1976/1977 | Regionalliga | |
| 1977/1978 | Oberliga | |
| 1978/1979 | Oberliga | |
| 1979/1980 | 2. Bundesliga | |
| 1980/1981 | 2. Bundesliga | |
| 1981/1982 | 2. Bundesliga | |
| 1982/1983 | ||
| 1983/1984 | ||
| 1984/1985 | Regionalliga | |
| 1985/1986 | Oberliga | |
| 1986/1987 | Oberliga | |
| 1987/1988 | Oberliga | |
| 1988/1989 | Oberliga | |
| 1989/1990 | Regionalliga | |
| 1990/1991 | Oberliga | |
| 1991/1992 | Oberliga | |
| 1992/1993 | Oberliga | |
| 1993/1994 | Oberliga | |
| 1994/1995 | 1. Liga | |
| 1995/1996 | 1. Liga | |
| 1996/1997 | 1. Liga | |
| 1997/1998 | 1. Liga | |
| 1998/1999 | 2. Liga | |
| 1999/2000 | Oberliga | |
| 2000/2001 | Oberliga | |
| 2001/2002 | Oberliga | Pleite des DEC |
| 2001/2002 | Bezirksliga | Meister (DSC) |
| 2002/2003 | Landesliga | |
| 2003/2004 | Landesliga | |
| 2004/2005 | Landesliga | Vizemeister |
| 2005/2006 | Bayernliga | Platz 7 |
| 2006/2007 | Bayernliga | Platz 2 |
| 2007/2008 | Oberliga |