| SC Memmingen - SV Gendorf (2-0-2) | |||
|---|---|---|---|
| 79/80 | SC Memmingen - SV Gendorf | -:- (-:-/-:-/-:-) | |
| 79/80 | SV Gendorf - SC Memmingen | -:- (-:-/-:-/-:-) | |
| 80/81 | SC Memmingen - SV Gendorf | 1:3 | |
| 80/81 | SV Gendorf - SC Memmingen | 3:2 | |
| 83/84 | SC Memmingen - SV Gendorf | 17:3 | |
| 83/84 | SV Gendorf - SC Memmingen | 6:8 | |
| ECDC Memmingen - SVG Burgkirchen (5-0-2) | |||
| So. 27.11.05 | 18:30 Uhr | ECDC Memmingen - SVG Burgkirchen | 10:4 (3:2/3:0/4:2) |
| So. 29.01.06 | 17:15 Uhr | SVG Burgkirchen - ECDC Memmingen | 2:3 (0:1/0:1/2:1) |
| Fr. 27.10.06 | 20:00 Uhr | ECDC Memmingen - SVG Burgkirchen | 6:0 (2:0/0:0/4:0) |
| Fr. 22.12.06 | 20:00 Uhr | SVG Burgkirchen - ECDC Memmingen | 7:5 (1:3/4:1/2:1) |
| So. 18.02.07 | 18:30 Uhr | ECDC Memmingen - SVG Burgkirchen | 7:4 (0:2/3:2/4:0) |
| Fr. 23.02.07 | 20:00 Uhr | SVG Burgkirchen - ECDC Memmingen | 2:1 n.P. (0:0/1:1/0:0/1:0) |
| So. 25.02.07 | 18:30 Uhr | ECDC Memmingen - SVG Burgkirchen | 12:1 (4:0/3:1/5:0) |
| ECDC Memmingen - SVG Burgkirchen | |||
|---|---|---|---|
| Heimspiel | Auswärtsspiel | Gesamt | |
| Spiele | 4 Spiele | 3 Spiele | 7 Spiele |
| Ergebnis (Schnitt) | 35:9 (9:2) | 9:11 (3:4) | 44:20 (6:3) |
| 1. Drittel (Schnitt) | 9:4 (2:1) | 4:1 (1:0) | 13:5 (2:1) |
| 2. Drittel (Schnitt) | 9:3 (2:1) | 3:5 (1:2) | 12:8 (2:1) |
| 3. Drittel (Schnitt) | 17:2 (4:1) | 3:3 (1:1) | 20:5 (3:1) |
| Strafen (Schnitt) | 60:64 (15:16) | 76:58 (25:19) | 136:122 (19:17) |
| Zuschauer (Schnitt) | 3085 (771) | 380 (127) | 3465 (495) |
| gewonnen | 4 (= 100 %) | 1 (= 33 %) | 5 (= 71 %) |
| gewonnen n. V. | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) |
| gewonnen n. P. | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) |
| unentschieden | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) |
| verloren n. P. | 0 (= 0 %) | 1 (= 33 %) | 1 (= 14 %) |
| verloren n. V. | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) |
| verloren | 0 (= 0 %) | 1 (= 33 %) | 1 (= 14 %) |
| Höchster Sieg | 12:1 (25.02.07) | 3:2 (29.01.06) | |
| Höchste Niederlage | --- | 5:7 (22.12.06) | |
| Anschrift: | Keltenhalle |
| Kapazität: | 910 Zuschauer |
| Anfahrt: | Auf der A 96 bis München-Sendling (39). Weiter auf der B 13 Richtung Giesing bis kurz vor die A 995. Links in die Chiemgaustraße, dann wieder links zum Innsbrucker Ring (rechts geht es zur A 8). Nach der Unterführung rechts auf die A 94 (wird später die B 12). Über Haag. Mühldorf weiter nach Altötting. In Altötting halb rechts Richtung Kastl bis Burgkirchen. Rechts in die Altöttinger Str. folgen und die Alz überqueren. Im Kreisverkehr die 3. Ausfahrt in die Burghauser Str. Weiter bis zur Keltenhalle. |
| Parkplatz: |
Der genaue Vereinsname lautet Sportverein Gendorf Burgkirchen. Der SV Gendorf wurde am 02.05.1949 gegründet, in der Saison 59/60 entstand die Sparte Eissport. Am 17.10.1972 war die erste offizielle Gründungsversammlung der Abteilung Eishockey, die aber damals zunächst als Unterabteilung der Eissportabteilung zählte. Höherklassig taucht der Verein ab der Saison 81/82 auf, als man in der Regionalliga Süd spielte. Ab der Saison 00/01 spielte der SV Gendorf unter dem Namen Die Kelten. Nach 2002 wurde der Name Burgkirchen in den Vereinsnamen aufgenommen. Stadion: Die Keltenhalle genannte Eissporthalle wurde 1971 erbaut und 1978 überdacht. |
| 1972/1973 | Hobby ??? | |
| 1973/1974 | Kreisklasse | 7. Platz |
| 1974/1975 | Kreisklasse | 2. Platz |
| 1975/1976 | Landesliga | 5. Platz |
| 1976/1977 | Landesliga | 2. Platz |
| 1977/1978 | Bayernliga | 11. Platz |
| 1978/1979 | Bayernliga | 8. Platz |
| 1979/1980 | Bayernliga | 8. Platz |
| 1980/1981 | Bayernliga | 2. Platz |
| 1981/1982 | Regionalliga | 9. Platz |
| 1982/1983 | Regionalliga | 9. Platz |
| 1983/1984 | Regionalliga | 9. Platz |
| 1984/1985 | Regionalliga | 11. Platz |
| 1985/1986 | Bayernliga | 10. Platz |
| 1986/1987 | Bayernliga | 3. Platz |
| 1987/1988 | Bayernliga | 6. Platz |
| 1988/1989 | Bayernliga | 3. Platz |
| 1989/1990 | Bayernliga | 2. Platz |
| 1990/1991 | Bayernliga | 3. Platz |
| 1991/1992 | Regionalliga | 8. Platz |
| 1992/1993 | Regionalliga | 15. Platz |
| 1993/1994 | Regionalliga | 18. Platz |
| 1994/1995 | Bayernliga | 10. Platz |
| 1995/1996 | Landesliga | 2. Platz |
| 1996/1997 | Landesliga | 4. Platz |
| 1997/1998 | Landesliga | 1. Platz |
| 1998/1999 | Landesliga | 3. Platz |
| 1999/2000 | Bayernliga | 12. Platz |
| 2000/2001 | Bayernliga | 4. Platz |
| 2001/2002 | Bayernliga | 5. Platz |
| 2002/2003 | Bayernliga | 5. Platz |
| 2003/2004 | Bayernliga | 10. Platz |
| 2004/2005 | Bayernliga | 7. Platz |
| 2005/2006 | Bayernliga | 16. Platz |
| 2006/2007 | Bayernliga | 15. Platz |
| 2007/2008 | Landesliga |