| EHC Memmingen - ESV Bayersoien (1-0-1) | |||
|---|---|---|---|
| Fr. 13.10.95 | 19:30 Uhr | EHC Memmingen - ESV Bayersoien | 6:7 |
| So. 22.10.95 | 18:30 Uhr | ESV Bayersoien - EHC Memmingen | 4:12 (3:3/0:4/1:5) |
| ECDC Memmingen - ESV Bad Bayersoien (4-1-2) | |||
| So. 10.09.00 | 18:30 Uhr | ECDC Memmingen - ESV Bad Bayersoien | 6:4 |
| Fr. 15.09.00 | 20:00 Uhr | ESV Bad Bayersoien - ECDC Memmingen | 8:6 (1:0/1:3/6:3) |
| So. 14.01.01 | 18:30 Uhr | ESV Bad Bayersoien - ECDC Memmingen | 5:5 (1:1/1:3/3:1) |
| Sa. 24.02.01 | 17:00 Uhr | ECDC Memmingen - ESV Bad Bayersoien | 1:0 (0:0/1:0/0:0) |
| Fr. 25.01.02 | 20:00 Uhr | ECDC Memmingen - ESV Bad Bayersoien | 1:3 |
| So. 24.02.02 | 18:00 Uhr | ESV Bad Bayersoien - ECDC Memmingen | 6:10 |
| Fr. 12.09.03 | 20:30 Uhr | ECDC Memmingen - ESV Bad Bayersoien | 9:2 (2:0/3:2/4:0) |
| So. 12.10.03 | 18:15 Uhr | ESV Bad Bayersoien - ECDC Memmingen | 1:7 (0:2/0:4/1:1) |
| ECDC Memmingen - ESV Bad Bayersoien | |||
|---|---|---|---|
| Heimspiel | Auswärtsspiel | Gesamt | |
| Spiele | 4 Spiele | 4 Spiele | 8 Spiele |
| Ergebnis (Schnitt) | 17:9 (4:2) | 28:20 (7:5) | 45:29 (6:4) |
| 1. Drittel (Schnitt) | 2:0 (1:0) | 3:2 (1:1) | 5:2 (1:0) |
| 2. Drittel (Schnitt) | 4:2 (1:1) | 10:2 (3:1) | 14:4 (2:1) |
| 3. Drittel (Schnitt) | 4:0 (1:0) | 5:10 (1:3) | 9:10 (1:1) |
| Strafen (Schnitt) | 16:14 (4:4) | 8:101 (2:25) | 24:115 (3:14) |
| Zuschauer (Schnitt) | 400 (100) | 40 (10) | 440 (55) |
| gewonnen | 3 (= 75 %) | 2 (= 50 %) | 5 (= 63 %) |
| gewonnen n. V. | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) |
| gewonnen n. P. | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) |
| unentschieden | 0 (= 0 %) | 1 (= 25 %) | 1 (= 13 %) |
| verloren n. P. | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) |
| verloren n. V. | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) |
| verloren | 1 (= 25 %) | 1 (= 25 %) | 2 (= 25 %) |
| Höchster Sieg | 9:2 (12.09.03) | 10:6 (24.02.02) | |
| Höchste Niederlage | 1:3 (25.01.02) | 6:8 (15.09.00) | |
| EHC Memmingen - ESV Bayersoien | |||
|---|---|---|---|
| Heimspiel | Auswärtsspiel | Gesamt | |
| Spiele | 1 Spiel | 1 Spiel | 2 Spiele |
| Ergebnis (Schnitt) | 6:7 (6:7) | 12:4 (12:4) | 18:11 (9:6) |
| 1. Drittel (Schnitt) | 0:0 (0:0) | 3:3 (3:3) | 3:3 (2:2) |
| 2. Drittel (Schnitt) | 0:0 (0:0) | 4:0 (4:0) | 4:0 (2:0) |
| 3. Drittel (Schnitt) | 0:0 (0:0) | 5:1 (5:1) | 5:1 (3:1) |
| Strafen (Schnitt) | 0:0 (0:0) | 12:12 (12:12) | 12:12 (6:6) |
| Zuschauer (Schnitt) | 0 (0) | 54 (54) | 54 (27) |
| gewonnen | 0 (= 0 %) | 1 (= 100 %) | 1 (= 50 %) |
| gewonnen n. V. | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) |
| gewonnen n. P. | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) |
| unentschieden | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) |
| verloren n. P. | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) |
| verloren n. V. | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) |
| verloren | 1 (= 100 %) | 0 (= 0 %) | 1 (= 50 %) |
| Höchster Sieg | --- | 12:4 (22.10.95) | |
| Höchste Niederlage | 6:7 (13.10.95) | --- | |
| Anschrift: | Peitinger Eissporthalle !!! Alfons-Peter-Str. 4 86971 Peiting |
| Kapazität: | 2.500 |
| Anfahrt: | Auf der A 7 bis zur Ausfahrt Kempten (134). Weiter auf der B 12 bis Marktoberdorf. Auf der B 472 weiter nach Peiting. Über die Birkenriedstraße direkt zum Eisstadion. |
| Parkplatz: |