| SC Memmingen - SV Bayreuth (2-0-7) | |||
|---|---|---|---|
| Der SV Bayreuth war der Vorgänger des ESV Bayreuth | |||
| So. 25.08.91 | SC Memmingen - SV Bayreuth | 1:2 | |
| So. 15.09.91 | SV Bayreuth - SC Memmingen | 6:2 | |
| So. 20.10.91 | SC Memmingen - SV Bayreuth | 8:2 | |
| So. 18.10.92 | SC Memmingen - SV Bayreuth | 4:6 (1:1/3:2/0:3) | |
| So. 15.11.92 | SV Bayreuth - SC Memmingen | 6:4 (2:1/1:2/3:1) | |
| Sa. 09.01.93 | SC Memmingen - SV Bayreuth | 3:6 (0:1/1:1/2:4) | |
| So. 14.02.93 | SC Memmingen - SV Bayreuth | 3:5 (0:0/1:3/2:2) | |
| So. 10.10.93 | SC Memmingen - SV Bayreuth | 3:5 (0:0/1:3/2:2) | |
| So. 21.11.93 | SV Bayreuth - SC Memmingen | 3:5 (2:4/1:0/0:1) | |
| EHC Memmingen - ESV Bayreuth (1-2-7) | |||
| Fr. 17.03.95 | Uhr | ESV Bayreuth - EHC Memmingen | 11:6 (3:1/2:4/6:1) |
| Sa. 18.03.95 | 18:30 Uhr | EHC Memmingen - ESV Bayreuth | 8:2 (3:0/2:1/3:1) |
| So. 03.03.96 | 18:30 Uhr | EHC Memmingen - ESV Bayreuth | 5:6 (0:3/0:2/5:1) |
| Fr. 22.03.96 | 19:30 Uhr | ESV Bayreuth - EHC Memmingen | 5:3 (2:1/1:0/2:2) |
| So. 03.11.96 | 18:30 Uhr | EHC Memmingen - ESV Bayreuth | 4:4 (0:2/2:1/2:1) |
| Fr. 06.12.96 | 19:30 Uhr | ESV Bayreuth - EHC Memmingen | 3:3 (1:0/0:1/2:2) |
| Fr. 24.01.97 | 19:30 Uhr | ESV Bayreuth - EHC Memmingen | 6:1 (2:0/3:1/1:0) |
| Fr. 21.02.97 | 19:30 Uhr | EHC Memmingen - ESV Bayreuth | 2:5 (1:3/0:1/1:1) |
| Fr. 31.01.03 | 20:00 Uhr | EHC Memmingen - ESV Bayreuth | 1:6 (1:3/0:2/0:1) |
| Fr. 07.03.03 | 19:30 Uhr | ESV Bayreuth - EHC Memmingen | 9:1 (3:0/3:0/3:1) |
| EHC Memmingen - ESV Bayreuth | |||
|---|---|---|---|
| Heimspiel | Auswärtsspiel | Gesamt | |
| Spiele | 5 Spiele | 5 Spiele | 10 Spiele |
| Ergebnis (Schnitt) | 20:23 (4:5) | 14:34 (3:7) | 34:57 (3:6) |
| 1. Drittel (Schnitt) | 5:11 (1:2) | 2:11 (0:2) | 7:22 (1:2) |
| 2. Drittel (Schnitt) | 4:7 (1:1) | 6:9 (1:2) | 10:16 (1:2) |
| 3. Drittel (Schnitt) | 11:5 (2:1) | 6:14 (1:3) | 17:19 (2:2) |
| Strafen (Schnitt) | 164:141 (33:28) | 136:111 (27:22) | 300:252 (30:25) |
| Zuschauer (Schnitt) | 10362 (2072) | 6957 (1391) | 17319 (1732) |
| gewonnen | 1 (= 20 %) | 0 (= 0 %) | 1 (= 10 %) |
| gewonnen n. V. | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) |
| gewonnen n. P. | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) |
| unentschieden | 1 (= 20 %) | 1 (= 20 %) | 2 (= 20 %) |
| verloren n. P. | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) |
| verloren n. V. | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) |
| verloren | 3 (= 60 %) | 4 (= 80 %) | 7 (= 70 %) |
| Höchster Sieg | 8:2 (18.03.95) | --- | |
| Höchste Niederlage | 1:6 (31.01.03) | 6:11 (17.03.95) | |
| SC Memmingen - SV Bayreuth | |||
|---|---|---|---|
| Heimspiel | Auswärtsspiel | Gesamt | |
| Spiele | 5 Spiele | 4 Spiele | 9 Spiele |
| Ergebnis (Schnitt) | 19:21 (4:4) | 12:21 (3:5) | 31:42 (3:5) |
| 1. Drittel (Schnitt) | 1:2 (0:0) | 7:5 (2:1) | 8:7 (1:1) |
| 2. Drittel (Schnitt) | 5:6 (1:1) | 3:2 (1:1) | 8:8 (1:1) |
| 3. Drittel (Schnitt) | 4:9 (1:2) | 5:3 (1:1) | 9:12 (1:1) |
| Strafen (Schnitt) | 0:0 (0:0) | 0:0 (0:0) | 0:0 (0:0) |
| Zuschauer (Schnitt) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| gewonnen | 1 (= 20 %) | 1 (= 25 %) | 2 (= 22 %) |
| gewonnen n. V. | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) |
| gewonnen n. P. | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) |
| unentschieden | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) |
| verloren n. P. | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) |
| verloren n. V. | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) |
| verloren | 4 (= 80 %) | 3 (= 75 %) | 7 (= 78 %) |
| Höchster Sieg | --- | --- | |
| Höchste Niederlage | --- | --- | |
| Anschrift: | |
| Kapazität: | |
| Preise: | Stehplatz: 2,-- EUR bis 8,50 EUR Sitzplatz: 5,50 EUR bis 12,50 EUR |
| Anfahrt: | Auf der A 7 bis zum Autobahnkreuz Feuchtwangen/Crailsheim (110). Dort auf die A 6 Richtung Nürnberg bis Kreuz Nürnberg-Ost (60), Über die A9 Richtung Berlin bis zur Ausfahrt Bayreuth Süd (42) Richtung Sportzentrum / Oberfrankenhalle (Nürnberger Straße) nach ca. 2 km an der Ampel rechts abbiegen und geradeaus weiter (Hohenzollernring), an der 3. Ampel wieder rechts ins Parkhaus P1 (nach 50m rechts). |
| Parkplatz: | Für Busse stehen am Buswendekreis vor dem Stadion ca. 10 Plätze zur Verfügung. Bei grösserem Andrang auf den Volksfestplatz ausweichen. Fußweg von dort ca. 5 Minuten am Main entlang. Für Autos steht das Parkhaus P1 mit über 750, teilweise behindertengerechten Stellplätzen zur Verfügung. Falls das Parkhaus besetzt ist auf den Volksfestplatz (ausgeschildert) ausweichen. Fußweg von dort ca. 5 Minuten am Main entlang. Parkgebühren sind bei den Spielen pauschal 1 Euro. |
1979 wird der SV Bayreuth (damals noch Schwimmverein) Meister der Bayernliga, spielte 80/81 in der (viertklassigen) Regionalliga und nahm ab der Saison 83/84 an der 2. Bundesliga teil. In der Saison 84/85 gelang sogar der Aufstieg in die Bundesliga, an der man auch in der Saison 85/86 teilnahm, aber ab der Saison 87/88 wieder in der 2. Bundesliga spielte. Nachdem für den SV Bayreuth (Schwimmverein) die Kosten (und das Risiko) für eine Eishockeyabteilung zu groß geworden war, wird diese im Sommer 1988 in den neuen Verein SV Bayreuth (Schlittschuhverein) ausgegliedert. Dieser Verein ging am 05.12.1993 in Konkurs. Als Nachfolger wurde der ESV Bayreuth gegründet und begann 94/95 in der Bezirksliga des Bayerischen Eissportverbandes stieg über die Landesliga (Saison 95/96) und Bayernliga (Saison 96/97; Meister) in die (viertklassige) 2. Liga auf. Im Sommer 2001 wurde die Profimannschaft des ESV Bayreuth wurde in die Bayreuth Tigers SpielbetriebsgmbH ausgelagert. Diese GmbH ging aber während der Saison 01/02 unter Insolvenzverwaltung, eine neue Firma führte den Spielbetrieb der Profimannschaft fort, bis diese selbst unter Insolvenzverwaltung geht. Danach kehrte die Profimannschaft zurück unter das Dach des ESV Bayreuth, der selbst gerade noch vor der Saison 02/03 das Insolvenzverfahren abschließen konnte. Nachdem schon zur Saison 04/05 die Oberliga-Lizenz gerade noch gewährt wurde, wurde die Lizenzerteilung zur Saison 05/06 auch erst im letzten Moment erreicht. Am 29.11.2005 mußte der Vorstand des Vereins den Antrag auf Eröffnung des vorläufige Insolvenzverfahren stellen und der Spielbetrieb der Oberligamannschaft wurde durch den vorläufigen Insolvenzverwalter zum Jahresende 2005 eingestellt. Im Frühjahr 2006 wurde der neue Verein EHC Bayreuth Die Tigers e.V. gegründet, welcher in der Saison 06/07 in der Bezirksliga begann und in die Landesliga aufstieg. |