| SC Memmingen - Augsburger EV (0-1-9) | |||
|---|---|---|---|
| Hierbei handelt es sich um die heutigen Augsburg Panther | |||
| So. 13.11.88 | 19:00 Uhr | Augsburger EV - SC Memmingen | -:- (-:-/-:-/-:-) |
| So. 08.01.89 | 17:30 Uhr | SC Memmingen - Augsburger EV | -:- (-:-/-:-/-:-) |
| Fr. 02.03.90 | SC Memmingen - Augsburger EV | 4:5 | |
| 89/90 | Augsburger EV - SC Memmingen | -:- (-:-/-:-/-:-) | |
| Do. 15.08.91 | Augsburger EV - SC Memmingen | 10:1 | |
| So. 29.09.91 | SC Memmingen - Augsburger EV | 3:3 | |
| So. 13.10.91 | Augsburger EV - SC Memmingen | 7:3 | |
| So. 04.10.92 | Augsburger EV - SC Memmingen | 14:0 (7:0/5:0/2:0) | |
| Fr. 27.11.92 | SC Memmingen - Augsburger EV | 1:12 (0:5/0:3/1:4) | |
| Mi. 06.01.93 | SC Memmingen - Augsburger EV | 4:8 (0:3/2:2/2:3) | |
| Fr. 12.02.93 | Augsburger EV - SC Memmingen | 4:1 (0:0/1:0/3:1) | |
| So. 19.09.93 | Augsburger EV - SC Memmingen | 11:3 (1:2/7:1/3:0) | |
| Fr. 22.10.93 | SC Memmingen - Augsburger EV | 2:9 (0:2/1:2/1:5) | |
| So. 19.12.93 | Augsburger EV - SC Memmingen | -:- (-:-/-:-/-:-) | |
| EHC Memmingen - Augsburger EV (21-0-4) | |||
| Fr. 03.03.95 | Uhr | Augsburger EV 1b - EHC Memmingen | 5:4 |
| So. 05.03.95 | 18:30 Uhr | EHC Memmingen - Augsburger EV 1b | 7:4 (2:2/1:1/4:1) |
| Sa. 16.12.95 | 19:30 Uhr | Augsburger EV 1b - EHC Memmingen | 0:6 (0:1/0:3/0:2) |
| So. 07.01.96 | 18:30 Uhr | EHC Memmingen - Augsburger EV 1b | 9:2 (5:0/1:1/3:1) |
| Sa. 17.02.96 | 16:45 Uhr | Augsburger EV 1b - EHC Memmingen | 3:5 (0:2/2:1/1:2) |
| Fr. 23.02.96 | 19:30 Uhr | EHC Memmingen - Augsburger EV 1b | 9:2 (1:1/3:0/5:1) |
| Sa. 10.10.98 | 19:30 Uhr | Augsburger EV 1b - EHC Memmingen | 3:8 (0:0/2:2/1:6) |
| So. 18.10.98 | 18:30 Uhr | EHC Memmingen - Augsburger EV 1b | 5:2 (2:1/3:0/0:1) |
| Fr. 08.01.99 | 20:00 Uhr | EHC Memmingen - Augsburger EV 1b | 6:3 (2:1/3:0/1:2) |
| Fr. 26.02.99 | 19:30 Uhr | Augsburger EV 1b - EHC Memmingen | 1:4 (0:0/0:2/1:2) |
| So. 12.09.99 | 18:30 Uhr | EHC Memmingen - Augsburger EV 1b | 1:2 (0:0/1:1/0:1) |
| So. 08.10.00 | 19:30 Uhr | EHC Memmingen - Augsburger EV | 3:4 n.P. (1:1/1:2/1:0/0:1) |
| So. 19.11.00 | 18:30 Uhr | Augsburger EV - EHC Memmingen | 1:3 (0:2/1:0/0:1) |
| Fr. 29.12.00 | 19:30 Uhr | Augsburger EV - EHC Memmingen | 2:4 (0:0/1:2/1:2) |
| Fr. 02.02.01 | 20:00 Uhr | EHC Memmingen - Augsburger EV | 6:3 (2:1/2:0/2:2) |
| Fr. 26.10.01 | 20:00 Uhr | EHC Memmingen - Augsburger EV | 2:0 (1:0/1:0/0:0) |
| Sa. 08.12.01 | 19:30 Uhr | Augsburger EV - EHC Memmingen | 0:6 (0:2/0:2/0:2) |
| So. 13.01.02 | 18:30 Uhr | EHC Memmingen - Augsburger EV | 6:1 (3:0/2:1/1:0) |
| Sa. 23.02.02 | 18:00 Uhr | Augsburger EV - EHC Memmingen | 5:4 n.V. (1:2/0:1/3:1/1:0) |
| Fr. 18.10.02 | 20:00 Uhr | EHC Memmingen - Augsburger EV | 5:1 (2:0/0:0/3:1) |
| Sa. 23.11.02 | 19:30 Uhr | Augsburger EV - EHC Memmingen | 1:5 (0:2/1:1/0:2) |
| So. 29.12.02 | 18:30 Uhr | EHC Memmingen - Augsburger EV | 3:0 (1:0/2:0/0:0) |
| Sa. 25.01.03 | 19:30 Uhr | Augsburger EV - EHC Memmingen | 2:5 (0:0/0:1/2:4) |
| So. 23.02.03 | 17:00 Uhr | Augsburger EV - EHC Memmingen | 0:7 (0:2/0:1/0:4) |
| So. 23.03.03 | 20:00 Uhr | EHC Memmingen - Augsburger EV | 4:1 (1:0/0:0/3:1) |
| ECDC Memmingen - Augsburger EV (1-1-0) | |||
| Fr. 08.10.04 | 20:00 Uhr | ECDC Memmingen - Augsburger EV | 5:2 (2:0/0:2/3:0) |
| So. 10.10.04 | 18.00 Uhr | Augsburger EV - ECDC Memmingen | 2:2 (1:0/1:1/0:1) |
| ECDC Memmingen - Augsburger EV | |||
|---|---|---|---|
| Heimspiel | Auswärtsspiel | Gesamt | |
| Spiele | 1 Spiel | 1 Spiel | 2 Spiele |
| Ergebnis (Schnitt) | 5:2 (5:2) | 2:2 (2:2) | 7:4 (4:2) |
| 1. Drittel (Schnitt) | 2:0 (2:0) | 0:1 (0:1) | 2:1 (1:1) |
| 2. Drittel (Schnitt) | 0:2 (0:2) | 1:1 (1:1) | 1:3 (1:2) |
| 3. Drittel (Schnitt) | 3:0 (3:0) | 1:0 (1:0) | 4:0 (2:0) |
| Strafen (Schnitt) | 22:51 (22:51) | 12:64 (12:64) | 34:115 (17:58) |
| Zuschauer (Schnitt) | 350 (350) | 100 (100) | 450 (225) |
| gewonnen | 1 (= 100 %) | 0 (= 0 %) | 1 (= 50 %) |
| unentschieden | 0 (= 0 %) | 1 (= 100 %) | 1 (= 50 %) |
| verloren | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) |
| Höchster Sieg | 5:2 (08.10.04) | --- | |
| Höchste Niederlage | --- | --- | |
| EHC Memmingen - Augsburger EV | |||
|---|---|---|---|
| Heimspiel | Auswärtsspiel | Gesamt | |
| Spiele | 13 Spiele | 12 Spiele | 25 Spiele |
| Ergebnis (Schnitt) | 66:25 (5:2) | 61:23 (5:2) | 127:48 (5:2) |
| 1. Drittel (Schnitt) | 23:7 (2:1) | 13:1 (1:0) | 36:8 (1:0) |
| 2. Drittel (Schnitt) | 20:6 (2:0) | 16:7 (1:1) | 36:13 (1:1) |
| 3. Drittel (Schnitt) | 23:11 (2:1) | 30:7 (3:1) | 53:18 (2:1) |
| Strafen (Schnitt) | 277:317 (21:24) | 174:265 (15:22) | 451:582 (18:23) |
| Zuschauer (Schnitt) | 11741 (903) | 2263 (189) | 14004 (560) |
| gewonnen | 11 (= 85 %) | 10 (= 83 %) | 21 (= 84 %) |
| gewonnen n. V. | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) |
| gewonnen n. P. | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) |
| unentschieden | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) |
| verloren n. P. | 1 (= 8 %) | 0 (= 0 %) | 1 (= 4 %) |
| verloren n. V. | 0 (= 0 %) | 1 (= 8 %) | 1 (= 4 %) |
| verloren | 1 (= 8 %) | 1 (= 8 %) | 2 (= 8 %) |
| Höchster Sieg | 9:2 (07.01.96) | 8:3 (10.10.98) | |
| Höchste Niederlage | 3:4 (08.10.00) | 4:5 (**.03.95) | |
| SC Memmingen - Augsburger EV | |||
|---|---|---|---|
| Heimspiel | Auswärtsspiel | Gesamt | |
| Spiele | 5 Spiele | 5 Spiele | 10 Spiele |
| Ergebnis (Schnitt) | 14:37 (3:7) | 8:46 (2:9) | 22:83 (2:8) |
| 1. Drittel (Schnitt) | 0:10 (0:2) | 2:8 (0:2) | 2:18 (0:2) |
| 2. Drittel (Schnitt) | 3:7 (1:1) | 1:13 (0:3) | 4:20 (0:2) |
| 3. Drittel (Schnitt) | 4:12 (1:2) | 1:8 (0:2) | 5:20 (1:2) |
| Strafen (Schnitt) | 0:0 (0:0) | 0:0 (0:0) | 0:0 (0:0) |
| Zuschauer (Schnitt) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| gewonnen | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) |
| gewonnen n. V. | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) |
| gewonnen n. P. | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) |
| unentschieden | 1 (= 20 %) | 0 (= 0 %) | 1 (= 10 %) |
| verloren n. P. | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) |
| verloren n. V. | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) |
| verloren | 4 (= 80 %) | 5 (= 100 %) | 9 (= 90 %) |
| Höchster Sieg | --- | --- | |
| Höchste Niederlage | 1:12 (27.11.92) | 0:14 (04.10.92) | |
| Anschrift: | Curt-Frenzel-Eisstadion Senkelbachstraße 2 86153 Augsburg Telefon: 0821 / 3242993 |
| Kapazität: | 7774 Zuschauer 1562 Sitzplätze 6172 Stehplätze |
| Anfahrt: | Auf der A 96 bis zur Ausfahrt Landsberg Nord (25). Über die B17 nach Augsburg hinein, rechts in die Gabelsberger Straße. Am Rosenaus-Stadion vorbei weiter geradeaus. Über die Perzheimer Straße und Holzbachstraße zur Kreuzung Langenmantelstraße / Klinkerbergstraße bzw. zu den Parkplätzen am Plärrer. |
| Parkplatz: | Plärrergelände; ca. 5 Gehminuten |
Der Augsburger Eislaufverein e.V. wurde bereits 1878 gegründet und ist damit der älteste (noch exestierende) Eislaufverein in Deutschland. Das erste (offizielle) Eishockeyspiel fand jedoch erst am 06.01.1929 (als Eishockey Club Augsburg, gegründet am 05.12.1928) statt, man verlor in Oberstdorf mit 3:2. Der ECA wurde 1934 aufgelöst. Unter dem Namen AEV wird seit 1937 gespielt, in der Zeit von 1939 - 1944 als Eissportgemeinschaft Augsburger EV / SSV Schwaben. 1945 gab es einen Neubeginn unter dem Namen HC Augsburg "Yellow Tigers" und man wurde 1948 sogar süddeutscher Meister. 1947 brauchte der HCA überigens für eine Fahrt nach Krefeld (mit dem Zug) ganze 48 Stunden, die Rückfahrt wurde in 36 Stunden geschafft. Am 03.12.1949 erreichte man einen bis heute noch gültigen (Negativ)-Rekord: Man verlor beim EV Füssen mit 31:1 (3:0/12:1/6:0); die höchste Niederlage in einem Liga-Spiel überhaupt. Mit Umbennenung des HC Augsburg im Dezember 1953 in Augsburger ERV (AERV) gab es einen Neubeginn, 1962 dann einen Neubeginn als Augsburger EV. Der AERV wurde schließlich am 27.11.1963 (25 Tage nach Eröffnung des Kunsteisstadions) aufgelöst. Sechs Jahre später schaffte der AEV endlich den ersehnten Aufstieg in die erste Bundesliga. In der Saison 69/70 (die Bundesligamannschaft des FC Bayern München wurde im Sommer 1969 für 135.000 DM vom damalige Bayern-Manager Robert Schwan (die Bayern lösten ihr Team wegen "Ligauntauglichkeit" auf) komplett an den Augsburger EV verkauft, die Ausrüstung gab's vom FC Bayern als Gratis-Zugabe; die damals gültige Kontigentregelung besagte, daß man 3 neue Spieler verpflichten darf, Augsburg hatte allerdings 9 auf der Liste stehen, davon 4 aus München; durch den Aufkauf wurde diese Regelung umgangen) erreichte man unter dem späteren Bundestrainer Xaver Unsinn einen 5. Platz. Die folgenden Jahre waren von einem steten Auf- und Abstieg geprägt (1974 2. Bundesliga / 1976 Wiederaufstieg in die 1. Bundesliga / 1977 Abstieg in die 2. Bundesliga / 1978 Wiederaufstieg in die 1. Bundesliga). 1979 zog sich der Augsburger EV aus wirtschaftlichen Gründen in die Oberliga zurück, doch schon 1981 erfolgte der erneute Aufstieg in die 2. Bundesliga. Am 28.03.1987 wird gegen den Vizemeister der II. Liga das Konkursverfahren eröffnet, man mußte sich erneut in die Oberliga zurückziehen (der AEV i.K. hat sich mühsam ein Spielrecht erkämpft). In der Saison 88/89 gelang der Aufstieg in die 2. Bundesliga und der AEV i.K. sicherte sich in den nächsten Jahren den Klassenerhalt. 1993 verfehlte der AEV nur ganz knapp den Einzug in die 1. Bundesliga, der ein Jahr später (pünktlich zur Gründung der DEL im Jahr 1994) gelang. Im Sommer 1994 wird die Profimannschaft des Augsburger EV wurde in die AEV Panther GmbH ausgelagert und spielt seitdem in der höchsten Liga. Der Verein Augsburger EV begann den Spielbetrieb mit einer neuen Mannschaft. In der Saison 99/00 erreichte die Amateurmannschaft des Augsburger EV (ProJunior-Team) Platz 1 in der Bayernliga und schaffte den Aufstieg in die Regionalliga Süd. In der Saison 00/01 tritt Augsburg neben Mannheim als einzige Mannschaft in der Regionalliga an, welche nur aus deutschen Spielern besteht. Zwar stieg der AEV in die Bayernliga ab, aber durch Verschiebungen in den oberen Ligen landete man dann doch wieder in der Regionalliga, wo man in der Saison 01/02 den Klassenerhalt schaffte. In der Saison 02/03 spielte man dann (wieder durch Verschiebungen in den oberen Ligen) in der nächsthöheren Liga, der Oberliga wieder, aus der man dann allerdings in die Bayernliga abstieg, wo man auch bis zur Saison 04/05 spielte. Im Sommer 2005 entschlossen sich die Führungen des Augsburger EV und des ESV Königsbrunn eine Kooperation einzugehen, was zur Folge hatte, daß sich der AEV aus der Bayernliga zurückzog. Die Amateure und die Junioren des AEV spielten seit der Saison 05/06 unter dem Dach des ESV Königsbrunn in der Bayernliga. |