[ Home > Jahresübersicht]

Jahresübersicht

(Letzte Aktualisierung am 16.05.2012 - 20:16)


absolute Erträge

[kWh]

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Summe
Soll 215,1 346,8 561,1 675,6 694,7 780,6 852,5 794,2 654,0 521,1 241,2 183,2 6520,2
2004                   57,9 158,9 225,3 442,1
2005 229,9 278,3 617,9 638,3 775,4 836,3 725,8 664,0 601,4 543,2 238,7 115,5 6264,7
2006 265,5 301,7 403,1 572,6 740,5 853,5 897,3 614,5 636,1 495,2 285,4 289,0 6354,4
2007 178,2 342,2 520,3 869,2 739,9 771,4 795,7 632,9 514,0 407,3 123,6 175,5 6070,2
2008 294,3 503,6 435,9 546,6 773,9 686,5 745,0 735,8 468,8 420,6 253,6 162,0 6026,6
2009 244,8 147,8 363,4 720,1 779,2 664,6 732,2 783,9 550,7 396,2 265,4 77,1 5725,4
2010 101,5 184,5 477,7 677,6 497,5 624,8 751,3 596,9 528,2 338,2 197,1 38,2 5013,5
2011 118,3 253,2 606,5 761,3 792,8 619,6 643,4 762,4 604,4 508,9 384,5 128,4 6183,7
2012 154,2 155,0 624,5 521,1 360,1               1814,9
Mittel* 198,3 270,8 506,2 663,4 682,4 722,4 755,8 684,3 557,7 444,2 238,4 151,4 5875,2

Erläuterung zu den Sollerträgen

*Der Monat der Inbetriebnahme (10.2004) ist bei der Berechnung nicht berücksichtigt!


spezifische Erträge

[kWh/kWp]

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Summe
Soll 36,2 58,4 94,5 113,7 117,0 131,4 143,5 133,7 110,1 87,7 40,6 30,8 1097,7
2004                   9,7 26,8 37,9 74,4
2005 38,7 46,9 104,0 107,5 130,5 140,8 122,2 111,8 101,2 91,4 40,2 19,4 1054,7
2006 44,7 50,8 67,9 96,4 124,7 143,7 151,1 103,5 107,1 83,4 48,0 48,7 1069,8
2007 30,0 57,6 87,6 146,3 124,6 129,9 134,0 106,5 86,5 68,6 20,8 29,5 1021,9
2008 49,5 84,8 73,4 92,0 130,3 115,6 125,4 123,9 78,9 70,8 42,7 27,3 1014,6
2009 41,2 24,9 61,2 121,2 131,2 111,9 123,3 132,0 92,7 66,7 44,7 13,0 963,9
2010 17,1 31,1 80,4 114,1 83,8 105,2 126,5 100,5 88,9 56,9 33,2 6,4 844,0
2011 19,9 42,6 102,1 128,2 133,5 104,3 108,3 128,4 101,8 85,7 64,7 21,6 1041,0
2012 26,0 26,1 105,1 87,7 60,6               305,5
Mittel* 33,4 45,6 85,2 111,7 114,9 121,6 127,2 115,2 93,9 74,8 40,1 25,5 989,1

 


Zusammenfassung

  Tagesertrag
[kWh]
Jahresertrag
[kWh/kWp]
Jahresertrag
[kWh/qm]
Jahresertrag
[kWh]
Jahres-Soll
[kWh]
Ertrag/Soll
[%]
2004 6,5 400,6 49,6 442,1 525,3 84,2
2005 17,2 1054,7 130,5 6264,7 6508,3 96,3
2006 17,4 1069,8 132,4 6354,4 6508,3 97,6
2007 16,6 1021,9 126,5 6070,2 6508,3 93,3
2008 16,5 1014,6 125,6 6026,6 6520,2 92,4
2009 15,7 963,9 119,3 5725,4 6508,3 88,0
2010 13,7 844,0 104,4 5013,5 6508,3 77,0
2011 16,9 1041,0 128,8 6183,7 6508,3 95,0
2012 13,2 305,5 37,8 1814,9 2157,2 84,1
[ Home > Jahresübersicht]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert