| Wechselrichter | Kanal | Einheit | Messwert |
|---|---|---|---|
| TIME | DD.MM.YYYY HH:MM:SS | 16.05.2012 20:16:06 | |
| WR28i-05-12 | Upv-Ist | V | 251,00 |
| WR28i-05-12 | Pac | W | 0,00 |
| WR28i-05-12 | Ipv | mA | 9,00 |
| WR28i-05-12 | E-Total | kWh | 17737,2 |
| WR28i-05-12 | Status | Warten | |
| WR28i-05-12 | Teamfunktion | PV gekoppelt | |
| WR28i-05-12 | Fehler | Team Trennung | |
| WR28i-05-11 | Upv-Ist | V | 251,00 |
| WR28i-05-11 | Pac | W | 50,00 |
| WR28i-05-11 | Ipv | mA | 277,00 |
| WR28i-05-11 | E-Total | kWh | 25790,6 |
| WR28i-05-11 | Status | Mpp | |
| WR28i-05-11 | Teamfunktion | Teamchef | |
| WR28i-05-11 | Fehler | ------- |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert