| Datum/Uhrzeit: | 04.02.2012 08:45 |
| Leistung WR 1: | --- |
| Status WR 1: | |
| Leistung WR 2: | --- |
| Status WR 2: | |
| Tagesertrag: | 0,00 kWh (0,0%) |
| Monatsertrag (Februar): | 0,0 kWh (0,0%) |
| Jahresertrag: | 154,2 kWh (88,51 EUR) |
| Gesamtertrag: | 0,0 kWh (0,0 kg CO2) |

| Standort: | Marktoberdorf |
| Azimutwinkel: | -31° Süd-West unbeschattet |
| Neigungswinkel: | 26 ° |
| Effektive Generatorfläche: | 48 qm |
| Inbetriebnahmedatum: | 25.10.2004 |
| Leistung: | 5,94 kWp |
| Module: | 36 Conergy A165P |
| Wechselrichter: | 2 * Sunnyboy SB2800i Team |
| Software: | Sunny Data 1.81 |
| Betreiber: | Hans Zeitler |
| Email: | hans.zeitler@allgaeu.org |
| Homepage: | home.allgaeu.org/hzeitler/Solar/Solarindex.htm |
Hinweis
Der Einspeisezähler des EVU zeigt im Jahresmittel einen um 0,4% kleineren Wert als der Wechselrichterzähler (E-Total) an.
Bei allen dargestellten Werten (außer Betriebsstunden und Zählerstände) ist diese Abweichung berücksichtigt.
Es wird von einer CO2-Vermeidung von 0,7 kg pro kWh erzeugter Energie ausgegangen.
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert