[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Dezember 2016]

Tageserträge Dezember 2016

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 4,60 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.12.2016 69.077,5 8,40 1,41 182,61 8,40
02.12.2016 69.090,1 12,60 2,12 273,91 10,50
03.12.2016 69.091,9 1,80 0,30 39,13 7,60
04.12.2016 69.103,7 11,80 1,99 256,52 8,65
05.12.2016 69.119,5 15,80 2,66 343,48 10,08
06.12.2016 69.134,8 15,30 2,58 332,61 10,95
07.12.2016 69.149,7 14,90 2,51 323,91 11,51
08.12.2016 69.164,7 15,00 2,53 326,09 11,95
09.12.2016 69.176,2 11,50 1,94 250,00 11,90
10.12.2016 69.191,1 14,90 2,51 323,91 12,20
11.12.2016 69.193,0 1,90 0,32 41,30 11,26
12.12.2016 69.196,4 3,40 0,57 73,91 10,61
13.12.2016 69.209,3 12,90 2,17 280,43 10,78
14.12.2016 69.218,3 9,00 1,52 195,65 10,66
15.12.2016 69.230,1 11,80 1,99 256,52 10,73
16.12.2016 69.233,2 3,10 0,52 67,39 10,26
17.12.2016 69.245,2 12,00 2,02 260,87 10,36
18.12.2016 69.246,7 1,50 0,25 32,61 9,87
19.12.2016 69.247,2 0,50 0,08 10,87 9,37
20.12.2016 69.254,0 6,80 1,14 147,83 9,24
21.12.2016 69.268,2 14,20 2,39 308,70 9,48
22.12.2016 69.281,7 13,50 2,27 293,48 9,66
23.12.2016 69.283,4 1,70 0,29 36,96 9,32
24.12.2016 69.286,6 3,20 0,54 69,57 9,06
25.12.2016 69.288,5 1,90 0,32 41,30 8,78
26.12.2016 69.295,8 7,30 1,23 158,70 8,72
27.12.2016 69.310,2 14,40 2,42 313,04 8,93
28.12.2016 69.323,4 13,20 2,22 286,96 9,08
29.12.2016 69.338,5 15,10 2,54 328,26 9,29
30.12.2016 69.353,6 15,10 2,54 328,26 9,48
31.12.2016 69.368,7 15,10 2,54 328,26 9,66
Summen   299,60 50,44 210,10 9,66

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Dezember 2016]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert