[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2016]

Tageserträge September 2016

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 18,30 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.09.2016 67.986,2 19,10 3,22 104,37 19,10
02.09.2016 68.011,4 25,20 4,24 137,70 22,15
03.09.2016 68.027,9 16,50 2,78 90,16 20,27
04.09.2016 68.040,0 12,10 2,04 66,12 18,22
05.09.2016 68.055,5 15,50 2,61 84,70 17,68
06.09.2016 68.076,2 20,70 3,48 113,11 18,18
07.09.2016 68.104,2 28,00 4,71 153,01 19,59
08.09.2016 68.131,7 27,50 4,63 150,27 20,57
09.09.2016 68.153,9 22,20 3,74 121,31 20,76
10.09.2016 68.179,2 25,30 4,26 138,25 21,21
11.09.2016 68.198,9 19,70 3,32 107,65 21,07
12.09.2016 68.224,8 25,90 4,36 141,53 21,47
13.09.2016 68.250,6 25,80 4,34 140,98 21,81
14.09.2016 68.276,0 25,40 4,28 138,80 22,06
15.09.2016 68.291,3 15,30 2,58 83,61 21,61
16.09.2016 68.303,0 11,70 1,97 63,93 20,99
17.09.2016 68.310,4 7,40 1,25 40,44 20,19
18.09.2016 68.314,5 4,10 0,69 22,40 19,30
19.09.2016 68.317,5 3,00 0,51 16,39 18,44
20.09.2016 68.324,8 7,30 1,23 39,89 17,88
21.09.2016 68.337,4 12,60 2,12 68,85 17,63
22.09.2016 68.363,2 25,80 4,34 140,98 18,00
23.09.2016 68.382,5 19,30 3,25 105,46 18,06
24.09.2016 68.407,9 25,40 4,28 138,80 18,37
25.09.2016 68.431,5 23,60 3,97 128,96 18,58
26.09.2016 68.455,6 24,10 4,06 131,69 18,79
27.09.2016 68.472,8 17,20 2,90 93,99 18,73
28.09.2016 68.495,4 22,60 3,80 123,50 18,87
29.09.2016 68.521,2 25,80 4,34 140,98 19,11
30.09.2016 68.546,7 25,50 4,29 139,34 19,32
Summen   579,60 97,58 105,57 19,32

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2016]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert