[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge August 2017]

Tageserträge August 2017

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 22,40 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.08.2017 73.024,9 27,20 4,58 121,43 27,20
02.08.2017 73.054,7 29,80 5,02 133,04 28,50
03.08.2017 73.078,5 23,80 4,01 106,25 26,93
04.08.2017 73.099,4 20,90 3,52 93,30 25,42
05.08.2017 73.128,0 28,60 4,81 127,68 26,06
06.08.2017 73.134,3 6,30 1,06 28,13 22,77
07.08.2017 73.165,8 31,50 5,30 140,63 24,01
08.08.2017 73.183,7 17,90 3,01 79,91 23,25
09.08.2017 73.193,4 9,70 1,63 43,30 21,74
10.08.2017 73.197,2 3,80 0,64 16,96 19,95
11.08.2017 73.205,4 8,20 1,38 36,61 18,88
12.08.2017 73.218,0 12,60 2,12 56,25 18,36
13.08.2017 73.246,1 28,10 4,73 125,45 19,11
14.08.2017 73.273,6 27,50 4,63 122,77 19,71
15.08.2017 73.301,1 27,50 4,63 122,77 20,23
16.08.2017 73.325,7 24,60 4,14 109,82 20,50
17.08.2017 73.350,6 24,90 4,19 111,16 20,76
18.08.2017 73.378,1 27,50 4,63 122,77 21,13
19.08.2017 73.389,9 11,80 1,99 52,68 20,64
20.08.2017 73.416,0 26,10 4,39 116,52 20,92
21.08.2017 73.439,7 23,70 3,99 105,80 21,05
22.08.2017 73.462,5 22,80 3,84 101,79 21,13
23.08.2017 73.488,9 26,40 4,44 117,86 21,36
24.08.2017 73.515,6 26,70 4,49 119,20 21,58
Summen   517,90 87,19 96,34 21,58

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge August 2017]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert