[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge August 2016]

Tageserträge August 2016

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 22,40 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.08.2016 67.299,4 17,90 3,01 79,91 17,90
02.08.2016 67.317,6 18,20 3,06 81,25 18,05
03.08.2016 67.344,8 27,20 4,58 121,43 21,10
04.08.2016 67.373,0 28,20 4,75 125,89 22,88
05.08.2016 67.377,7 4,70 0,79 20,98 19,24
06.08.2016 67.392,4 14,70 2,47 65,62 18,48
07.08.2016 67.424,2 31,80 5,35 141,96 20,39
08.08.2016 67.455,6 31,40 5,29 140,18 21,76
09.08.2016 67.461,7 6,10 1,03 27,23 20,02
10.08.2016 67.466,9 5,20 0,88 23,21 18,54
11.08.2016 67.495,8 28,90 4,87 129,02 19,48
12.08.2016 67.505,4 9,60 1,62 42,86 18,66
13.08.2016 67.536,2 30,80 5,19 137,50 19,59
14.08.2016 67.566,3 30,10 5,07 134,38 20,34
15.08.2016 67.592,7 26,40 4,44 117,86 20,75
16.08.2016 67.620,6 27,90 4,70 124,55 21,19
17.08.2016 67.640,0 19,40 3,27 86,61 21,09
18.08.2016 67.658,7 18,70 3,15 83,48 20,96
19.08.2016 67.682,4 23,70 3,99 105,80 21,10
20.08.2016 67.694,7 12,30 2,07 54,91 20,66
21.08.2016 67.711,8 17,10 2,88 76,34 20,49
22.08.2016 67.740,9 29,10 4,90 129,91 20,88
23.08.2016 67.770,3 29,40 4,95 131,25 21,25
24.08.2016 67.799,8 29,50 4,97 131,70 21,60
25.08.2016 67.828,6 28,80 4,85 128,57 21,88
26.08.2016 67.857,1 28,50 4,80 127,23 22,14
27.08.2016 67.885,1 28,00 4,71 125,00 22,36
28.08.2016 67.911,1 26,00 4,38 116,07 22,49
29.08.2016 67.920,6 9,50 1,60 42,41 22,04
30.08.2016 67.941,1 20,50 3,45 91,52 21,99
31.08.2016 67.967,1 26,00 4,38 116,07 22,12
Summen   685,60 115,42 98,73 22,12

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge August 2016]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert