[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Juli 2016]

Tageserträge Juli 2016

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 24,30 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.07.2016 66.568,4 30,50 5,13 125,51 30,50
02.07.2016 66.578,3 9,90 1,67 40,74 20,20
03.07.2016 66.606,2 27,90 4,70 114,81 22,77
04.07.2016 66.636,4 30,20 5,08 124,28 24,63
05.07.2016 66.636,4 0,00 0,00 0,00 19,70
06.07.2016 66.636,4 0,00 0,00 0,00 16,42
07.07.2016 66.636,4 0,00 0,00 0,00 14,07
08.07.2016 66.754,5 118,10 19,88 486,01 27,08
09.07.2016 66.783,6 29,10 4,90 119,75 27,30
10.07.2016 66.815,1 31,50 5,30 129,63 27,72
11.07.2016 66.841,1 26,00 4,38 107,00 27,56
12.07.2016 66.848,5 7,40 1,25 30,45 25,88
13.07.2016 66.857,3 8,80 1,48 36,21 24,57
14.07.2016 66.872,3 15,00 2,53 61,73 23,89
15.07.2016 66.888,1 15,80 2,66 65,02 23,35
16.07.2016 66.913,2 25,10 4,23 103,29 23,46
17.07.2016 66.942,5 29,30 4,93 120,58 23,80
18.07.2016 66.973,6 31,10 5,24 127,98 24,21
19.07.2016 67.004,1 30,50 5,13 125,51 24,54
20.07.2016 67.035,6 31,50 5,30 129,63 24,89
21.07.2016 67.061,4 25,80 4,34 106,17 24,93
22.07.2016 67.080,0 18,60 3,13 76,54 24,64
23.07.2016 67.095,2 15,20 2,56 62,55 24,23
24.07.2016 67.122,4 27,20 4,58 111,93 24,35
25.07.2016 67.142,7 20,30 3,42 83,54 24,19
26.07.2016 67.164,9 22,20 3,74 91,36 24,12
27.07.2016 67.184,7 19,80 3,33 81,48 23,96
28.07.2016 67.213,3 28,60 4,81 117,70 24,12
29.07.2016 67.242,3 29,00 4,88 119,34 24,29
30.07.2016 67.272,1 29,80 5,02 122,63 24,47
31.07.2016 67.281,5 9,40 1,58 38,68 23,99
Summen   743,60 125,19 98,71 23,99

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Juli 2016]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert