[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Mai 2016]

Tageserträge Mai 2016

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 22,70 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.05.2016 65.865,1 0,00 0,00 0,00 0,00
02.05.2016 65.865,1 0,00 0,00 0,00 0,00
03.05.2016 65.865,1 0,00 0,00 0,00 0,00
04.05.2016 65.865,1 0,00 0,00 0,00 0,00
05.05.2016 65.341,6 -523,50 -88,13 -2.306,17 -104,70
06.05.2016 65.374,8 33,20 5,59 146,26 -81,72
07.05.2016 65.405,7 30,90 5,20 136,12 -65,63
08.05.2016 65.437,5 31,80 5,35 140,09 -53,45
09.05.2016 65.462,0 24,50 4,12 107,93 -44,79
10.05.2016 65.476,7 14,70 2,47 64,76 -38,84
11.05.2016 65.495,5 18,80 3,16 82,82 -33,60
12.05.2016 65.501,7 6,20 1,04 27,31 -30,28
13.05.2016 65.510,9 9,20 1,55 40,53 -27,25
14.05.2016 65.523,0 12,10 2,04 53,30 -24,44
15.05.2016 65.537,7 14,70 2,47 64,76 -21,83
16.05.2016 65.552,4 14,70 2,47 64,76 -19,54
17.05.2016 65.570,4 18,00 3,03 79,30 -17,34
18.05.2016 65.600,7 30,30 5,10 133,48 -14,69
19.05.2016 65.608,8 8,10 1,36 35,68 -13,49
20.05.2016 65.634,3 25,50 4,29 112,33 -11,54
21.05.2016 65.666,6 32,30 5,44 142,29 -9,45
22.05.2016 65.695,9 29,30 4,93 129,07 -7,69
23.05.2016 65.701,3 5,40 0,91 23,79 -7,12
24.05.2016 65.709,1 7,80 1,31 34,36 -6,50
25.05.2016 65.742,1 33,00 5,56 145,37 -4,92
26.05.2016 65.773,1 31,00 5,22 136,56 -3,54
27.05.2016 65.801,6 28,50 4,80 125,55 -2,35
28.05.2016 65.831,7 30,10 5,07 132,60 -1,19
29.05.2016 65.844,3 12,60 2,12 55,51 -0,72
30.05.2016 65.865,1 20,80 3,50 91,63 0,00
31.05.2016 65.876,7 11,60 1,95 51,10 0,37
Summen   11,60 1,95 1,65 0,37

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Mai 2016]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert