[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Februar 2018]

Tageserträge Februar 2018

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 8,75 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.02.2018 75.020,0 2,70 0,45 30,86 2,70
02.02.2018 75.033,2 13,20 2,22 150,86 7,95
03.02.2018 75.035,6 2,40 0,40 27,43 6,10
04.02.2018 75.045,8 10,20 1,72 116,57 7,13
05.02.2018 75.052,9 7,10 1,20 81,14 7,12
06.02.2018 75.070,0 17,10 2,88 195,43 8,78
07.02.2018 75.071,4 1,40 0,24 16,00 7,73
08.02.2018 75.073,5 2,10 0,35 24,00 7,02
09.02.2018 75.077,6 4,10 0,69 46,86 6,70
10.02.2018 75.080,4 2,80 0,47 32,00 6,31
11.02.2018 75.085,7 5,30 0,89 60,57 6,22
12.02.2018 75.086,2 0,50 0,08 5,71 5,74
13.02.2018 75.090,3 4,10 0,69 46,86 5,62
14.02.2018 75.111,9 21,60 3,64 246,86 6,76
15.02.2018 75.116,5 4,60 0,77 52,57 6,61
16.02.2018 75.120,5 4,00 0,67 45,71 6,45
17.02.2018 75.122,3 1,80 0,30 20,57 6,18
18.02.2018 75.122,4 0,10 0,02 1,14 5,84
19.02.2018 75.122,4 0,00 0,00 0,00 5,53
20.02.2018 75.122,4 0,00 0,00 0,00 5,25
21.02.2018 75.122,4 0,00 0,00 0,00 5,00
22.02.2018 75.122,4 0,00 0,00 0,00 4,78
23.02.2018 75.122,4 0,00 0,00 0,00 4,57
24.02.2018 75.122,4 0,00 0,00 0,00 4,38
25.02.2018 75.123,0 0,60 0,10 6,86 4,23
26.02.2018 75.123,5 0,50 0,08 5,71 4,08
27.02.2018 75.123,7 0,20 0,03 2,29 3,94
28.02.2018 75.124,4 0,70 0,12 8,00 3,82
Summen   107,10 18,03 43,71 3,82

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Februar 2018]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert