
| Datum | Zählerstand* [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.2012 | 42.248,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.02.2012 | 42.248,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.02.2012 | 42.248,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.02.2012 | 42.248,8 | 0,10 | 0,02 | 0,84 | 0,03 |
| 05.02.2012 | 42.249,0 | 0,20 | 0,03 | 1,67 | 0,06 |
| 06.02.2012 | 42.249,2 | 0,20 | 0,03 | 1,67 | 0,08 |
| 07.02.2012 | 42.249,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 |
| 08.02.2012 | 42.249,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 |
| 09.02.2012 | 42.249,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 |
| 10.02.2012 | 42.249,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
| 11.02.2012 | 42.249,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
| 12.02.2012 | 42.249,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| 13.02.2012 | 42.249,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| 14.02.2012 | 42.249,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| 15.02.2012 | 42.249,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| 16.02.2012 | 42.249,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| 17.02.2012 | 42.249,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| 18.02.2012 | 42.257,5 | 8,30 | 1,40 | 69,40 | 0,49 |
| 19.02.2012 | 42.259,6 | 2,10 | 0,35 | 17,56 | 0,57 |
| 20.02.2012 | 42.264,6 | 5,00 | 0,84 | 41,81 | 0,80 |
| 21.02.2012 | 42.290,1 | 25,50 | 4,29 | 213,21 | 1,97 |
| 22.02.2012 | 42.315,4 | 25,30 | 4,26 | 211,54 | 3,03 |
| 23.02.2012 | 42.321,7 | 6,30 | 1,06 | 52,68 | 3,17 |
| 24.02.2012 | 42.343,7 | 22,00 | 3,70 | 183,95 | 3,96 |
| 25.02.2012 | 42.347,8 | 4,10 | 0,69 | 34,28 | 3,96 |
| 26.02.2012 | 42.351,1 | 3,30 | 0,56 | 27,59 | 3,94 |
| 27.02.2012 | 42.371,4 | 20,30 | 3,42 | 169,73 | 4,54 |
| 28.02.2012 | 42.379,3 | 7,90 | 1,33 | 66,05 | 4,66 |
| 29.02.2012 | 42.403,7 | 24,40 | 4,11 | 204,01 | 5,34 |
| Summen | 155,00 | 26,09 | 44,69 | 5,34 |
*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert