[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2017]

Tageserträge Januar 2017

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 5,71 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.01.2017 69.384,2 15,50 2,61 271,45 15,50
02.01.2017 69.392,3 8,10 1,36 141,86 11,80
03.01.2017 69.392,6 0,30 0,05 5,25 7,97
04.01.2017 69.392,7 0,10 0,02 1,75 6,00
05.01.2017 69.392,7 0,00 0,00 0,00 4,80
06.01.2017 69.392,9 0,20 0,03 3,50 4,03
07.01.2017 69.392,9 0,00 0,00 0,00 3,46
08.01.2017 69.392,9 0,00 0,00 0,00 3,02
09.01.2017 69.392,9 0,00 0,00 0,00 2,69
10.01.2017 69.393,0 0,10 0,02 1,75 2,43
11.01.2017 69.393,1 0,10 0,02 1,75 2,22
12.01.2017 69.396,4 3,30 0,56 57,79 2,31
13.01.2017 69.400,5 4,10 0,69 71,80 2,45
14.01.2017 69.401,9 1,40 0,24 24,52 2,37
15.01.2017 69.402,2 0,30 0,05 5,25 2,23
16.01.2017 69.402,2 0,00 0,00 0,00 2,09
17.01.2017 69.402,2 0,00 0,00 0,00 1,97
18.01.2017 69.402,2 0,00 0,00 0,00 1,86
19.01.2017 69.402,2 0,00 0,00 0,00 1,76
20.01.2017 69.402,3 0,10 0,02 1,75 1,68
21.01.2017 69.402,6 0,30 0,05 5,25 1,61
22.01.2017 69.403,2 0,60 0,10 10,51 1,57
23.01.2017 69.406,3 3,10 0,52 54,29 1,63
24.01.2017 69.407,6 1,30 0,22 22,77 1,62
25.01.2017 69.409,3 1,70 0,29 29,77 1,62
26.01.2017 69.411,4 2,10 0,35 36,78 1,64
27.01.2017 69.424,2 12,80 2,15 224,17 2,06
28.01.2017 69.442,7 18,50 3,11 323,99 2,64
29.01.2017 69.461,3 18,60 3,13 325,74 3,19
30.01.2017 69.465,7 4,40 0,74 77,06 3,23
31.01.2017 69.467,7 2,00 0,34 35,03 3,19
Summen   99,00 16,67 55,93 3,19

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2017]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert